Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Xalax).
Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. |
Zastava | |
---|---|
Fiča 750
| |
750 | |
Produktionszeitraum: | 1955–1985 |
Klasse: | Kleinwagen |
Karosserieversionen: | Limousine |
Motoren: | Ottomotoren: 0,77–0,85 Liter (16–23,5 kW) |
Länge: | 3295 mm |
Breite: | 1378 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2002 mm |
Leergewicht: | 605 kg |
Der Zastava 750 (Застава 750; Spitzname ist heute noch Fićo oder Fića) war ein Kleinstwagen, der von 1955 bis 1985 vom jugoslawischen (heute serbischen) Autohersteller Zastava gebaut wurde. Er war seit 1965 ein Lizenznachbau des Fiat 600, war jedoch etwas länger als das Original. Der Zastava 750 hatte meistens einen 767 cm³ großen Ottomotor und war das kleinste von Zastava gebaute Fahrzeug. Später während der Produktion wurde 1980 der Zastava 850 eingeführt. Er ähnelte dem Zastava 750, jedoch hatte der Motor eine größere Kapazität. Der Zastava 850 ist eher zu finden als sein kleiner Bruder, der Zastava 750.
Der Zastava 750 ist weithin in Serbien, Kroatien und Bosnien bekannt unter seinem bereits erwähnten Spitznamen „Fićo“ (Фићо) oder „Fića“ (Фића). „Fičo“ und „Fiček“ wird er in Slowenien, Kroatien und Bosnien-Hercegowina genannt. Die Mazedonen nennen ihn „Fikjo“ (Фиќо). Der heutige Fiat 500 und ähnliche Fiat Modelle werden vor allem in Serbien immer noch Fića genannt. Der Spitzname „Fićo“ stammt aus der Hauptfigur eines Comics, veröffentlicht von der Tageszeitung Borba während der ersten Jahre der Wagenproduktion.
Zastava, eine Tochtergesellschaft der Fiat Group, Zeitleiste 1955–2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kleinstwagen | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Yugo 45/55/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugo Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 1300/1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferwagen | Zastava 615-620 | Zastava 615-620 | Zastava 615-620/Zastava 616 | Zastava 616/Iveco X-Reihe | Iveco X-Reihe | Ducato |
This article uses material from the Wikipedia article "Zastava 750", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus