BMW M6 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 2005–2010; 2012–2018 |
Klasse: | Oberklasse |
Karosserieversionen: | Coupé, Cabriolet, Limousine |
Vorgängermodell: | BMW M635 CSi |
Der BMW M6 ist die höchstmotorisierte Version der Coupé- und der Cabriolet-Versionen der BMW 6er-Reihe. Beide Varianten wurden von der BMW M GmbH entwickelt und produziert.
Bis zum Produktionsende Mitte 2010 wurden 14.152 Exemplare des M6 der Baureihe E63/E64 gebaut. Davon entfielen 9087 Stück auf das Coupé und 5065 auf das Cabrio.
Vom Sommer 2012 bis 2018 wurde auf Basis des 6ers F12/13 der gleichnamige Nachfolger produziert. Dieses Modell gab es neben Coupé und Cabrio auch als Grand Coupé bezeichnete Limousine.[1]
Der Nachfolger des 6er folgt November 2018 als 8er. Das Topmodell stellt momentan das M-Performance-Modell M850i xDrive mit einem 390 kW (530 PS) starken 4,4-Liter-V8-Ottomotor dar. Ob ein M-Modell folgen wird ist derzeit ungewiss.
1. Generation | |
---|---|
BMW M6 Coupé (2005–2010) | |
Produktionszeitraum: | 2005–2010 |
Karosserieversionen: | Coupé, Cabriolet |
Motoren: | Ottomotor: 5,0 Liter (373 kW) |
Länge: | 4871 mm |
Breite: | 1855 mm |
Höhe: | 1372–1377 mm |
Radstand: | 2781 mm |
Leergewicht: | 1760–2005 kg |
Der M6 feierte sein Debüt auf dem Genfer Auto-Salon im Frühjahr 2005.[2] Das Cabriolet, dessen offizielle Weltpremiere auf der British International Motor Show in London stattfand,[3] folgte im Juli 2006.
Der BMW M6 besitzt einen 373 kW leistenden V10-Motor. Die Nennleistung wird bei 7750/min erreicht, bei 6100/min liegt das maximale Drehmoment von 520 Nm an. Im Test der Zeitschrift sport auto sprintete das M6-Coupé mit der Launch Control in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Werksangabe 4,6 Sekunden). Von 0 auf 200 km/h vergehen 12,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist – serienmäßig – bei 250 km/h abgeregelt. Für einen Aufpreis von ca. 2350 € wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 305 km/h angehoben, inklusive eines BMW-Fahrertrainings auf einer Rennstrecke. Ganz ohne elektronische Begrenzung erreicht der M6 eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 318 km/h. Der Zehnzylindermotor verfügt ebenso wie der von ihm abgeleitete BMW S65 über eine zylinderselektive Drosselklappensteuerung, im Unterschied zu diesem jedoch über eine VANOS, die mit 80 bar Öldruck aus einer kettengetriebenen Hochdruckpumpe beaufschlagt wird, sowie über einen Luftmassenmesser pro Zylinderbank.
Die Fahrzeugcharakteristik ist elektronisch anpassbar. So lassen sich die Stoßdämpfer in drei Stufen (Komfort, Normal, Sport), die Schaltgeschwindigkeit des automatisierten Siebenganggetriebes (SMG) verstellen, sowie die volle Motorleistung aktivieren, die nach dem Starten des Motors auf 294 kW (400 PS) reduziert ist. Die Stabilitätskontrolle (DSC) ist abschaltbar sowie auf einen „MDM“ genannten Modus einstellbar, der das Ausbrechen des Fahrzeugs bis zu einem bestimmten Driftwinkel zulässt, ein gefährliches Übertreten des Grenzbereichs jedoch unterbindet.
Das M6 Coupé besitzt ein Carbondach, das mit Klarlack versiegelt ist.[4] Das Leichtbaudach bewirkt eine Verlagerung des Schwerpunkts des Wagens nach unten,[5] somit weniger Wankbewegung in Kurven. Auch für die Träger der Stoßfänger wird CFK eingesetzt.[4][6]
2. Generation | |
---|---|
BMW M6 Coupé (2012–2017) | |
Produktionszeitraum: | 2012–2018 |
Karosserieversionen: | Coupé, Cabriolet, Limousine |
Motoren: | Ottomotor: 4,4 Liter (412–442 kW) |
Länge: | (Coupé) 4898 mm |
Breite: | 1899 mm |
Höhe: | 1374 mm |
Radstand: | (Coupé) 2855 mm |
Leergewicht: | 1760–2005 kg |
Im Frühjahr 2012 hat BMW auf dem Genfer Auto-Salon den BMW M6 als Cabrio sowie als Coupé der Öffentlichkeit präsentiert.[7] Das Coupé besitzt wie der Vorgänger ein Leichtbaudach aus Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK).[4] Beide Varianten des M6 sollen laut BMW bis zu 30 Prozent weniger Kraftstoff als die Vorgängerversionen verbrauchen.
Die Höchstgeschwindigkeit ist auch bei dieser Generation des M6 serienmäßig auf 250 km/h elektronisch begrenzt und wird in Verbindung mit dem optionalen M-Drivers Package auf 305 km/h angehoben.
Der M6 besitzt den S63-V8-Doppelturbo-Ottomotor mit Siebengang-M-Doppelkupplungsgetriebe sowie einige Technologien, die auch im BMW M5 (F10) zum Einsatz kommen.
Im Januar 2013 wurde das M6 Gran Coupé auf der Detroit Motor Show erstmals vorgestellt.[8] Die Limousine verfügt über die gleiche Technik wie Coupé und Cabrio. So besitzt auch das Gran Coupé ein Carbondach.
M6 Art Car von John Baldessari (2016)
Darüber hinaus gibt es von dem M6 (F13) eine GT3-Version, die die chinesische Künstlerin Cao Fei als BMW Art Car gestaltete; Premiere war am 31. Mai 2017 in Peking[9][10].
Zeitleiste der BMW-Modelle von 1950 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Karosserie-versionen | Aktuelle Serie |
1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Kleinstwagen | Isetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | i3 | 600 | i3 (I01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck/ Coupé/Cabrio | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck | 1er | 3er Compact (E36/5) | 3er Compact (E46/5) | 1er (E87, E81) | 1er (F20, F21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 1er (F52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 2er | 1er (E82, E88) | 2er (F22, F23) M2 (F87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | F45, F46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 3er | 1502,1602,1802,2002 („02-Serie“) |
E21 | E30 | E36 | E46 | E90, E91 | F30, F31, F35 M3 (F80) |
G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | touring | F34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 4er | 1602/2002 Cabrio | 3er (E21/TC1) | 3er (E30/2C) | 3er (E36/2, E36/2C) | 3er (E46/2, E46/2C) | 3er (E92, E93) | 4er (F32, F33, F36) M4 (F82, F83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 5er | 1500,1600,1800,2000 („Neue Klasse“) |
E12 | E28 | E34 | E39 | E60, E61 | F10, F11, F18 | G30, G31, G38 M5 (F90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | 6er | 5er GT (F07) | 6er GT (G32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Coupé/Cabrio | 2000CS | 6er (E24) | 6er (E63, E64) | 6er (F12, F13, F06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 7er | 501,502,2600,3200 („Barockengel“) |
2500,2800,2.8,3.0,3.3 (E3) | E23 | E32 | E38 | E65, E66, E67, E68 | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 8er | 3200CS | 2800CS, 3.0CS (E9) | E31 | G15, G14 M8 (F93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Sportcoupé | 1600 GT | Z3 (E36/8) | Z4 (E86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z4 | Z1 | Z3 (E36/7) | Z4 (E85) | Z4 (E89) | Z4 (G29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | Z8 (E52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | i8 | 503 | 3000 V8 | i8 (I12, I15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersportwagen | Coupé | M1 (E26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt-SUV | Steilheck | X1 | E84 | F48, F49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X2 | F39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | X3 | E83 | F25 | G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X4 | F26 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X5 | E53 | E70 | F15, X5 M (F85) | G05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X6 | E71, E72 | F16, X6 M (F86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X7 | G07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitleiste der Glas-Serienmodelle von 1955 bis 1969 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | unabhängig (Hans Glas GmbH) | BMW | |||||||||||||||||||
1950er | 1960er | 1970er | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kleinstwagen | Goggomobil T | ||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Isar („großes Goggomobil“) | ||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 1004, 1204, 1304 | ||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 1700 | 1800 SA, 2000 SA / 1804, 2004[1] | |||||||||||||||||||
Coupé | Goggomobil TS | ||||||||||||||||||||
1300 GT, 1700 GT | 1600 GT[2] | ||||||||||||||||||||
2600 V8, 3000 V8 | 3000 V8[3] | ||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Goggomobil TL | ||||||||||||||||||||
This article uses material from the Wikipedia article "BMW M6", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus