Als BMW 6er werden vier verschiedene Modellbaureihen von BMW bezeichnet.
BMW 6er E24
1975 bis 1989
BMW 6er E63
2003–2010
BMW 6er F13
2011–2018
BMW 6er G32
seit 2017
Seit dem Marktstart 2003 bis einschließlich Dezember 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 33.548 BMW der 6er-Reihe neu zugelassen worden. Mit 3.681 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.
Als Ursprung der BMW 6er Reihe darf der BMW 503 gelten, der 1956 bis 1959 als Coupé und Cabrio gebaut wurde. Danach übernahm das Oberklasse-Coupé BMW 3200 CS diese Rolle (1962–1965). Diese wiederum wurde durch ein Coupé der oberen Mittelklasse 2000 CS („Neue Klasse“) abgelöst (1965–1970). Ergänzung und Nachfolger bis zum ersten echten 6er war das Oberklasse-Coupé 3.0 CSi (E9) (1968–1975).
Zeitleiste der BMW-Coupés und Sportwagen der Oberen Mittelklasse und Oberklasse von 1950 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Karosserie-versionen | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 2000er | 2010er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Obere Mittelklasse | Coupé/Cabrio | 2000CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Coupé/Cabrio | 503 | 6er (E24) | 6er (E63, E64) | 6er (F12, F13, F06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 3200CS | 2800CS, 3.0CS (E9) | 8er (E31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Roadster | 507 | Z8 (E52) |
Zeitleiste der BMW-Modelle von 1950 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Karosserie-versionen | Aktuelle Serie |
1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Kleinstwagen | Isetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Schrägheck | i3 | 600 | i3 (I01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck/ Coupé/Cabrio | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Schrägheck | 1er | 3er Compact (E36/5) | 3er Compact (E46/5) | 1er (E87, E81) | 1er (F20, F21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 1er (F52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 2er | 1er (E82, E88) | 2er (F22, F23) M2 (F87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktvan | F45, F46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 3er | 1502,1602,1802,2002 („02-Serie“) |
E21 | E30 | E36 | E46 | E90, E91 | F30, F31, F35 M3 (F80) |
G20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | touring | F34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | 4er | 1602/2002 Cabrio | 3er (E21/TC1) | 3er (E30/2C) | 3er (E36/2, E36/2C) | 3er (E46/2, E46/2C) | 3er (E92, E93) | 4er (F32, F33, F36) M4 (F82, F83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | Stufenheck / Kombi | 5er | 1500,1600,1800,2000 („Neue Klasse“) |
E12 | E28 | E34 | E39 | E60, E61 | F10, F11, F18 | G30, G31, G38 M5 (F90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrägheck | 6er | 5er GT (F07) | 6er GT (G32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Coupé/Cabrio | 2000CS | 6er (E24) | 6er (E63, E64) | 6er (F12, F13, F06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenheck | 7er | 501,502,2600,3200 („Barockengel“) |
2500,2800,2.8,3.0,3.3 (E3) | E23 | E32 | E38 | E65, E66, E67, E68 | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 8er | 3200CS | 2800CS, 3.0CS (E9) | E31 | G15, G14 M8 (F93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Sportcoupé | 1600 GT | Z3 (E36/8) | Z4 (E86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z4 | Z1 | Z3 (E36/7) | Z4 (E85) | Z4 (E89) | Z4 (G29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | Z8 (E52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé/Cabrio | i8 | 503 | 3000 V8 | i8 (I12, I15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersportwagen | Coupé | M1 (E26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt-SUV | Steilheck | X1 | E84 | F48, F49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X2 | F39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | X3 | E83 | F25 | G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X4 | F26 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X5 | E53 | E70 | F15, X5 M (F85) | G05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | X6 | E71, E72 | F16, X6 M (F86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Steilheck | X7 | G07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitleiste der Glas-Serienmodelle von 1955 bis 1969 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | unabhängig (Hans Glas GmbH) | BMW | |||||||||||||||||||
1950er | 1960er | 1970er | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kleinstwagen | Goggomobil T | ||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Isar („großes Goggomobil“) | ||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 1004, 1204, 1304 | ||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 1700 | 1800 SA, 2000 SA / 1804, 2004[1] | |||||||||||||||||||
Coupé | Goggomobil TS | ||||||||||||||||||||
1300 GT, 1700 GT | 1600 GT[2] | ||||||||||||||||||||
2600 V8, 3000 V8 | 3000 V8[3] | ||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Goggomobil TL | ||||||||||||||||||||
This article uses material from the Wikipedia article "BMW 6er", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus