ATtiny is a family of microcontrollers developed by Atmel beginning in the late 1990s (later Microchip Technology acquired Atmel in 2016). These chips have a modified Harvard architecture 8-bit RISC processor core. The smallest in their AVR family of microcontrollers are the ATtiny series (8-bit core and fewer features, fewer I/O pins, and less memory than other AVR series).
The entire ATtiny microcontroller family doesn't have any of the following features: USB peripheral, DMA controller, Crypto engine, or external memory bus.
The following table summarizes common features of the ATtiny microcontrollers, for easy comparison. This table is not meant to be an unabridged feature list.
Device (family)[1] | Max clock (MHz) |
Flash (KiB) |
SRAM (bytes) |
EEPROM (bytes) |
UART | I²C (TWI) |
SPI | Timers 8/12/16 (bits) |
PWM [a] | ADC chans | GPIO pins | IC Packages | GCC arch ID [2] | Pgm Dbg |
Refs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10 | 12 | 0.5 / 1 | 32 | No | No | No | No | 0 / 0 / 1 | 1 x 2 | 4 [b] | 4 | SOT23-6, UDFN-8 | avrtiny10 | ISP | [3] [4] [5] [6] |
ATtiny11, ATtiny11L | 6, 2 | 1 | No | No | No | No | No | 1 / 0 / 0 | No | No | 5 | DIP-8N, SO200-8 | avr1 | No | [7] |
ATtiny12, ATtiny12L, ATtiny12V | 8, 1.2 | 1 | No | 64 | No | No | No | 1 / 0 / 0 | No | No | 5 | DIP-8N, SO200-8 | avr1 | ISP | [7] |
ATtiny13, ATtiny13V, ATtiny13A | 20, 10 | 1 | 64 | 64 | No | No | No | 1 / 0 / 0 | 1 x 2 | 4 | 6 | DIP-8N, SO150-8, SO209-8, VQFN-10, WQFN-20 | avr2.5 | ISP, dW | [8] [9] [10] |
ATtiny15L | 1.6 | 1 | No | 64 | No | No | No | 2 / 0 / 0 | 1 | 4 | 6 | DIP-8N, SO200-8 | avr1 | ISP | [11] |
ATtiny20 | 12 | 2 | 128 | No | No | slave | master, slave | 1 / 0 / 1 | 2 x 2 | 8 | 12 | SO150-14, TSSOP-14, VQFN-20, UFBGA-15, WLCSP-12 | avrtiny10 | ISP | [12] |
ATtiny22, ATtiny22L | 8, 4 | 2 | 128 | 128 | No | No | No | 1 / 0 / 0 | No | No | 5 | DIP-8N, SO200-8 | avr2 | ISP | [13] |
ATtiny24, ATtiny24V, ATtiny24A, ATtiny44, ATtiny44V, ATtiny44A, ATtiny84, ATtiny84V, ATtiny84A | 20, 10 | 2, 4, 8 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | USI* | master, slave* | master, slave* | 1 / 0 / 1 | 2 x 2 | 8 | 12 | DIP-14N, SO150-14, QFN-20, VQFN-20, UFBGA-15 | avr2.5 | ISP, dW | [14] [15] [16] [17] [18] [19] |
ATtiny25, ATtiny25V, ATtiny45, ATtiny45V, ATtiny85, ATtiny85V | 20, 10 | 2, 4, 8 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | USI* | master, slave* | master, slave* | 2 / 0 / 0 | 2 x 2 [c] | 4 | 6 | DIP-8N, SO208-8, TSSOP-8, QFN-20 | avr2.5 | ISP, dW | [20] [21] [22] |
ATtiny26, ATtiny26L | 16, 8 | 2 | 128 | 128 | USI* | master, slave* | master, slave* | 2 / 0 / 0 | 1 x 2 | 11 | 16 | DIP-20N, SO300-20, QFN-32 | avr2 | ISP | [23] |
ATtiny28L, ATtiny28V | 4, 1.2 | 2 | 32 | No | No | No | No | 1 / 0 / 0 | 1 x 1 | No | 11 | DIP-28N, TQFP-32, QFN-32 | avr1 | No | [24] |
ATtiny40 | 12 | 4 | 256 | No | No | slave | master, slave | 1 / 0 / 1 | 1 x 2 | 12 | 18 | SO300-20, TSSOP-20, VQFN-20 | avrtiny10 | ISP | [25] |
ATtiny43U | 8 | 4 | 256 | 64 | USI* | master, slave* | master, slave* | 2 / 0 / 0 | 2 x 2 | 4 | 16 | SO300-20, QFN-20 | avr2.5 | ISP, dW | [26] |
ATtiny48, ATtiny88 | 12 | 4, 8 | 256, 512 | 64 | No | master, slave | master, slave | 1 / 0 / 1 | 1 x 2 | 6 / 8 | 24, 28 | DIP-28N, QFN-28, TQFP-32, QFN-32, UFBGA-32 | avr2.5 | ISP, dW | [27] [28] |
ATtiny87, ATtiny167 | 16 | 8, 16 | 512 | 512 | USI*, UART* | No | master, slave | 1 / 0 / 1 | 1 x 1 | 11 | 16 | SO300-20, TSSOP-20, VQFN-32 | avr2.5, avr35 | ISP, dW | [29] [30] |
ATtiny261, ATtiny261A, ATtiny461, ATtiny461A, ATtiny861, ATtiny861A | 20 | 2, 4, 8 | 128, 256, 512 | 128, 256, 512 | USI* | master, slave* | master, slave* | 1 / 0 / 1 | 1 x 3 | 11 | 16 | DIP-20N, SO300-20, TSSOP-20, QFN-32 | avr2.5 | ISP, dW | [31] [32] [33] [34] [35] |
ATtiny441, ATtiny841 | 16 | 4, 8 | 256, 512 | 256, 512 | 2 USART* | slave | master, slave | 1 / 0 / 2 | 2 x 2 | 17 | 12 | SO150-14, QFN-20, VQFN-20 | avr2.5 | ISP, dW | [36] [37] |
ATtiny828 | 20 | 8 | 512 | 256 | USART* | slave | master, slave | 1 / 0 / 1 | 2 x 2 | 28 | 28 | TQFP-32, QFN-32 | avr2.5 | ISP, dW | [38] |
ATtiny1634 | 12 | 16 | 1024 | 256 | USI*, 2 USART* | slave | master* | 1 / 0 / 1 | 2 x 2 | 12 | 18 | SO300-20, QFN-20 | avr35 | ISP, dW | [39] |
ATtiny2313, ATtiny2313V, ATtiny2313A, ATtiny4313 | 20 | 2, 4 | 128, 256 | 128, 256 | USI*, USART* | master, slave* | master, slave* | 1 / 0 / 1 | 1 x 4 | No | 18 | DIP-20N, SO300-20, VQFN-20 | avr2.5 | ISP, dW | [40] [41] [42] [43] |
ATtiny102(F), ATtiny104(F) | 12 | 1 | 32 | No | USART* | No | master* | 0 / 0 / 1 | 2 x 2 | 5 / 9 | 6, 12 | SO150-8, SO150-14, UDFN-8 | avrtiny? | ISP | [44] [45] |
ATtiny202, ATtiny402 | 20 | 2, 4 | 128, 256 | 64, 128 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 0 / 2 / R | ? | 6 | 6 | SO150-8 | avrtiny? | UPDI | [46] [47] |
ATtiny204, ATtiny404, ATtiny804, ATtiny1604 | 20 | 2, 4, 8, 16 | 128, 256, 512, 1024 | 64, 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 0 / 2 / R | ? | 10 | 12 | SO150-14 | avrtiny? | UPDI | [48] [49] [50] [51] |
ATtiny406, ATtiny806, ATtiny1606 | 20 | 4, 8, 16 | 256, 512, 1024 | 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 0 / 2 / R | ? | 12 | 18 | SO300-20, VQFN-20 | avrtiny? | UPDI | [52] [53] [54] |
ATtiny807, ATtiny1607 | 20 | 8, 16 | 512, 1024 | 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 0 / 2 / R | ? | 12 | 22 | VQFN-24 | avrtiny? | UPDI | [55] [56] |
ATtiny212, ATtiny412 | 20 | 2, 4 | 128, 256 | 64, 128 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 1 / 2 / R | ? | 6 | 6 | SO150-8 | avrtiny? | UPDI | [57] [58] |
ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814, ATtiny1614 | 20 | 2, 4, 8, 16 | 128, 256, 512, 2048 | 64, 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 1 / 2 / R | ? | 10 | 12 | SO150-14 | avrtiny? | UPDI | [59] [60] [61] [62] |
ATtiny416, ATtiny816, ATtiny1616, ATtiny3216 | 20 | 4, 8, 16, 32 | 256, 512, 2048 | 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 1 / 2or3 / R | 2 x 2 | 12 | 18 | SO300-20, QFN-20, VQFN-20 | avrtiny? | UPDI | [63] [64] [65] [66] |
ATtiny417, ATtiny817, ATtiny1617, ATtiny3217 | 20 | 4, 8, 16, 32 | 256, 512, 2048 | 128, 256 | USART* | master, slave | master, slave | 0 / 1 / 2 / R | 2 x 2 | 12 | 22 | VQFN-24, QFN-24 | avrtiny? | UPDI | [67] [68] [69] [70] |
Device (family) | Max clock (MHz) |
Flash (KiB) |
SRAM (bytes) |
EEPROM (bytes) |
UART | I²C (TWI) |
SPI | Timers 8/12/16/R (bits) |
PWM | ADC chans | GPIO pins | IC Packages | GCC arch ID | Pgm Dbg |
Refs |
The following table lists each ATtiny microcontroller by the year of the first release date of each datasheet.
Year | Device (family) |
---|---|
older | ATtiny11, ATtiny11L, ATtiny12, ATtiny12L, ATtiny12V, ATtiny15L, ATtiny22, ATtiny22L (Request: please help find year of first datasheet) |
2003 | ATtiny13, ATtiny13V, ATtiny26, ATtiny26L, ATtiny2313, ATtiny2313V, ATtiny4313 |
2005 | ATtiny24, ATtiny24V, ATtiny25, ATtiny25V, ATtiny28L, ATtiny28V, ATtiny44, ATtiny44V, ATtiny45, ATtiny45V, ATtiny84, ATtiny84V, ATtiny85, ATtiny85V |
2006 | ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861 |
2008 | ATtiny13A, ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny48, ATtiny84A, ATtiny88 |
2009 | ATtiny4, ATtiny5, ATtiny9, ATtiny10, ATtiny43U, ATtiny261A, ATtiny461A, ATtiny861A, ATtiny2313A |
2010 | ATtiny20, ATtiny40, ATtiny87, ATtiny167 |
2011 | ATtiny1634 |
2012 | ATtiny441, ATtiny841, ATtiny828 |
2016 | ATtiny102(F), ATtiny104(F), ATtiny417, ATtiny817, |
newer | ATtiny202, ATtiny402, ATtiny204, ATtiny404, ATtiny804, ATtiny1604, ATtiny406, ATtiny806, ATtiny1606, ATtiny807, ATtiny1607, ATtiny212, ATtiny412, ATtiny214, ATtiny414, ATtiny814, ATtiny1614, ATtiny416, ATtiny816, ATtiny1616, ATtiny3216, ATtiny1617, ATtiny3217 |
Note: The top and bottom rows need research to determine their correct year.
This article uses material from the Wikipedia article "Atmel AVR ATtiny comparison chart", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Cadence, Mentor Graphics, Eagle CAD, Altium Designer, AUTODESK EAGLE, Cadence Allegro, DesignSpark PCB , Mentor PADS, Mentor Xpedition, Novarm DipTrace, Pulsonix, TARGET 3001!, Xpedition xDX Designer, Zuken CADSTAR, Altium P-CAD, Agnisys, Altera Quartus, OrCAD, kiCAD, Solido Design Automation, ELectronics, PCB, Curcuit Board, 3D drawings, 3D library, 3D content, PCB Design, 2D symbols, 2D drawings, 2D icons, 2D schematics