Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (MesserWoland y Szczepan1990).
Orgánulo | ||
---|---|---|
2. Núcleo (con nucléolo [1]) | ||
2. Vacuola central (con Tonoplasto [g])
k. r. Vesículas | ||
Latín | Organella; Organula | |
TH | H1.00.01.0.00009 | |
Enlaces externos | ||
MeSH | Organelle | |
FMA | 63832 | |
[editar datos en Wikidata] |
En biología celular, se denominan orgánulos[1] (o también organelas,[2] organelos,[3] organoides[4]) a las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. La célula procariota carece de la mayor parte de los orgánulos. El nombre de orgánulos procede de la analogía entre la función de estas estructuras en las células, y la función de los órganos en el cuerpo.
No todas las células eucariotas contienen todos los orgánulos al mismo tiempo, aparecen en determinadas células de acuerdo a sus funciones.
Orgánulo | Función | Estructura | Organismos | Notas |
---|---|---|---|---|
Cloroplasto | fotosíntesis | posee doble membrana | plantas, protistas | Posee material genético (ADN) |
Retículo endoplasmático | síntesis y embalaje de proteínas y ciertos lípidos (los empaqueta en vesículas) | puede asociarse con ribosomas en su membrana | eucariotas | |
Aparato de Golgi | transporte y embalaje de proteínas, recibe vesículas del retículo endoplasmático, forma glucolípidos, glucoproteínas | sacos aplanados rodeados por membrana citoplasmática | la mayoría de eucariotas | en las plantas se conocen como dictiosomas |
Mitocondria | respiración celular | compartimento de doble membrana | la mayoría de eucariotas | Posee material genético (ADN) |
Vacuolas | almacenamiento, transporte y homeostasis | sacos de membrana vesicular | plantas y hongos | |
Núcleo | mantenimiento de ADN, y expresión genética | rodeado por membrana doble | todos los eucariotas | Contiene la mayor parte del ADN |
Orgánulo/componente | Función | Estructura | Organismos |
---|---|---|---|
Acrosoma | ayuda al espermatozoide a fusionarse con el óvulo | compartimento de membrana simple | muchos animales |
Autofagosoma | vesícula que almacena material citoplasmático y orgánulos para su degradación | compartimento de doble membrana | todas las células eucariotas |
Centrosoma | Intervienen en la división celular ayudando al movimiento cromosómico | Estructuras cilíndricas formadas por tubos y rodeadas de material proteico denso | |
Cilio | movimiento | microtúbulos de proteínas | animales, protistas, algunas plantas |
Exosoma | degradación de ácidos nucleicos | complejo proteico | eucariotas y arqueobacterias |
Glioxisoma | transformación de lípidos en azúcar | compartimento de membrana simple | plantas |
Hidrogenosoma | producción de energía e hidrógeno | compartimiento de doble membrana | algunos eucariotas unicelulares |
Inflamasoma | cascada de inflamación | complejo proteico | eucariotas |
Lisosoma | ruptura de grandes moléculas | compartimento de membrana simple | la mayoría de los eucariotas |
Magnetosoma | orientación magnética | cristales de magnetita | algunas procariotas |
Melanosoma | almacén de pigmentos | compartimento de membrana simple | animales |
Mitosoma | sin caracterizar | compartimento de doble membrana | algunos eucariotas unicelulares |
Miofibrilla | contracción muscular | filamentos entrelazados | animales |
Parentosoma | sin caracterizar | sin caracterizar | hongos |
Peroxisomas | oxidación de proteínas / desintoxicación celular | compartimento de membrana simple | todos los eucariotas |
Proteasoma | degradación de proteínas (previo marcado con ubiquitina) | complejo proteico | todos los eucariotas y arqueobacterias |
Ribosomas | montaje de proteínas a partir de la información transmitida por el ARN | Estructuras redondeadas formadas por dos subunidades | todos los seres vivos |
Vesícula | almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares | compartimento de membrana simple | todos los eucariotas |
Célula animal típica | Célula vegetal típica | |
---|---|---|
Estructuras básicas | ||
Orgánulos | ||
Estructuras adicionales |
|
Atendiendo a su génesis, los orgánulos se clasifican en dos grupos:
Son orgánulos incorporados a la célula eucariota inicialmente como bacterias endosimbiontes. Los orgánulos de origen endosimbiótico tienen su propio genoma, su propia maquinaria de síntesis proteica, incluidos ribosomas, y se multiplican por bipartición, de manera que si se extirpan experimentalmente de una célula no pueden volver a formarse.
This article uses material from the Wikipedia article "Orgánulo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,virus,bacteria,medicine, molecule,atom,chemistry,labor,desease,medical