Thunderbirds | ||
---|---|---|
Símbolo de identificación de los Thunderbirds. | ||
El Escuadrón de Demostración Aérea de la USAF Thunderbirds en formación en octubre de 2006. | ||
Activa | 1 de junio de 1953 - actualidad | |
País | Estados Unidos | |
Rama | Fuerza Aérea de los Estados Unidos | |
Función | Acrobacia aérea | |
Base | Nellis AFB, Las Vegas | |
Colores | Rojo, blanco y azul | |
Tamaño | 12 pilotos y 120 miembros de apoyo | |
Aeronaves |
6 F-16C Fighting Falcon 2 F-16D Fighting Falcon | |
[editar datos en Wikidata] |
Los Thunderbirds (en español: «Pájaros trueno») o Escuadrón de Demostración Aérea de la USAF (en inglés USAF Air Demonstration Squadron) es el grupo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Formado en 1953, realizó su primera exhibición aérea el 7 de julio de ese mismo año.[1]
El equipo empezó con una formación de tres aeronaves y más tarde se les unió una cuarta. Actualmente, la formación tiene seis aeronaves, más una usada como reserva o para ofrecer vuelos a personalidades.
Avión | Número | Periodo |
---|---|---|
Republic F-84G Thunderjet | 1953 - 1954 | |
Republic F-84F Thunderstreak | 1955 - 1956[2] | |
North American F-100C Super Sabre | 1956 - 1963 | |
Republic F-105B Thunderchief | 1964 | |
North American F-100D Super Sabre | 1964 - 1968 | |
McDonnell F-4E Phantom II | 1969 - 1973 | |
Northrop T-38 Talon | 1974 - 1981 | |
General Dynamics F-16A/B Fighting Falcon | 1983 - 1991 | |
Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon (Bloque 32) | 1992 - 2008 | |
Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon (Bloque 52) | 6/2 | 2009 - actualidad |
This article uses material from the Wikipedia article "USAF Thunderbirds", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht