Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (emperornie).
|
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 17 de marzo de 2018. |
Temporada 2002 de Fórmula 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Michael Schumacher obtuvo su quinto título de Fórmula 1, con Scuderia Ferrari. | |||||
Datos generales | |||||
Datos estadísticos | |||||
Piloto campeón |
Michael Schumacher (Ferrari) | ||||
Constructor campeón | Ferrari | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2002 fue la 53º edición de la Fórmula 1. Comenzó el 10 de marzo en el Gran Premio de Australia y terminó el 27 de octubre en el Gran Premio de Japón.
Se adjudicaron puntos a los seis primeros lugares (10, 6, 4, 3, 2, 1), sin limitaciones de máximo de carreras computables.
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
Pos. | Piloto | Equipo(s) | Carreras | Victorias | Podios | Poles | Vueltas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 11 | 17 | 7 | 7 | 144 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 17 | 4 | 10 | 3 | 5 | 77 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 17 | 7 | 7 | 2 | 50 | |
4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 17 | 1 | 6 | 42 | ||
5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 17 | 1 | 6 | 41 | ||
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 17 | 4 | 3 | 24 | ||
7 | Jenson Button | Renault | 17 | 14 | ||||
8 | Jarno Trulli | Renault | 17 | 9 | ||||
9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 17 | 1 | 8 | |||
10 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 17 | 7 | ||||
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Cosworth | 17 | 7 | ||||
12 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 17 | 4 | ||||
13 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 16 | 4 | ||||
14 | Olivier Panis | BAR-Honda | 17 | 3 | ||||
15 | Takuma Satō | Jordan-Honda | 17 | 2 | ||||
16 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 17 | 2 | ||||
17 | Mika Salo | Toyota | 17 | 2 | ||||
18 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 13 | 2 | ||||
19 | Allan McNish | Toyota | 17 | 0 | ||||
20 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 16 | 0 | ||||
21 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 17 | 0 | ||||
22 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 12 | 0 | ||||
23 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 2 | 0 |
|
|
Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neu. | Puntos | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F2002 | Ferrari | B | 221 | 15 | 27 | 10 | 12 |
2 | Williams | FW26 | BMW | M | 92 | 1 | 13 | 7 | |
3 | McLaren | MP4-17 | Mercedes | M | 65 | 1 | 10 | 5 | |
4 | Renault | R202 | Renault | M | 23 | ||||
5 | Sauber | C21 | Petronas | B | 11 | ||||
6 | Jordan | EJ12 | Honda | B | 9 | ||||
7 | Jaguar | R3 | Cosworth | M | 8 | 1 | |||
8 | BAR | BAR04 | Honda | B | 7 | ||||
9 | Minardi | PS02 | Asiatech | M | 2 | ||||
10 | Toyota | TF102 | Toyota | M | 2 | ||||
11 | Arrows | A23 | Cosworth | B | 2 |
This article uses material from the Wikipedia article "Temporada 2002 de Fórmula 1", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus