La Fórmula 3, abreviada F3, es un tipo de monoplaza utilizado en competiciones de automovilismo de velocidad nacionales y continentales en Europa, Australia, América y Asia. Se ubica un escalón por encima de Fórmula 4 y de Fórmula Renault y uno por debajo de categorías como Fórmula 2. La inmensa mayoría de los aspirantes a una butaca en Fórmula 1 compiten primero con estos monoplazas. Poseen 260 caballos de potencia [cita requerida] (la potencia son los caballos que entrega el motor, por ejemplo CV en Europa, HP en América, la fuerza, o par motor, son los Newtons por metro, Nm, que entrega el motor).
Nombre | Zona | Años de actividad | Información adicional |
---|---|---|---|
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA | Europa | 2019– | Fusión entre la GP3 Series y el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA. |
F3 Asian Championship | Asia | 2018– | |
F3 Americas | Estados Unidos | 2018– | |
Campeonato de Formula Regional Europea | Europa | 2019– | |
Formula European Masters | Europa | 2019– | Reemplaza al Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA como categoría telonera de Deutsche Tourenwagen Masters. |
Eurocopa de Fórmula Renault | Europa | 1991– | En 2019, sus autos tendrán especificaciones de Fórmula 3. |
Euroformula Open Championship | Europa | 2009– | Anteriormente el Campeonato de España de F3. |
W Series | Europa | 2019– | Campeonato de Fórmula 3 exclusivamente para mujeres. |
Fórmula 3 Japonesa | Japón | 1979– | |
BRDC Fórmula 3 | Reino Unido | 2016– | A pesar de dominarse Fórmula 3 Británica, esto es para evitar confusión con la Fórmula 4. |
Fórmula 3 Australiana | Australia | 1997-actualidad[1] | Actualmente Campeonato de Pilotos Australianos |
Nombre | Zona/País | Años de actividad | Información adicional |
---|---|---|---|
Gran Premio de Macao | Macao | 1983-actualidad | también conocido como Copa FIA de Fórmula 3 |
Masters de Fórmula 3 | Países Bajos | 1991-actualidad | |
Corea Super Prix | Corea del Sur | 1999–2003, 2010-actualidad | |
Open Brasileño de Fórmula 3 | Brasil | 2010-actualidad[4] | |
Gran Premio de Pau | Francia | 1999–2006 | |
Gran Premio de Mónaco de Fórmula 3 | Mónaco | 1950, 1959–1997, 2005 | |
Copa Europea FIA Fórmula 3 | Europa | 1985–1990, 1999–2004 |
This article uses material from the Wikipedia article "Fórmula 3", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus