Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Andreas Tille).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Brocken | Le Brocken vu du pied du Harz à Wernigerode |
||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 1 141 m | ||
Massif | Harz | ||
Coordonnées | 51° 48′ 02″ nord, 10° 37′ 02″ est | ||
Administration | |||
Pays | Allemagne | ||
Land | Saxe-Anhalt | ||
Arrondissement | Harz | ||
Géolocalisation sur la carte : Saxe-Anhalt Géolocalisation sur la carte : Allemagne | |||
modifier |
Le Brocken est le point culminant du Harz en Saxe-Anhalt (Allemagne). Il atteint une altitude de 1 141 m.
Situé directement sur l'ancien « rideau de fer », le Brocken était utilisé comme station de surveillance et d’interception par la RDA. Il accueillait également une base militaire soviétique.
Aujourd'hui, le Brocken attire le tourisme ; un train à vapeur, le Harzer Schmalspurbahnen, ouvert en 1898, est de nouveau en service. Le Brocken est aussi connu pour avoir abrité la première tour (antenne) de télévision au monde en 1935.
Selon une légende célèbre, les sorcières se réunissent sur le Brocken (également nommé Blocksberg) pendant la « nuit de Walpurgis ».
Un phénomène optique, le spectre de Brocken, associé à une gloire, y a été observé.
Très exposé, le Brocken connait un climat très rude, avec une température moyenne de seulement 2,9 °C. Le sommet est situé au-dessus de la limite des arbres et présente une flore typique de montagnes nettement plus hautes. Les valeurs de températures répondent aux critères du climat subarctique Dfc.
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | −6 | −6 | −5 | −1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | −3 | −5 | 0,6 |
Température maximale moyenne (°C) | −2 | −2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 2 | −1 | 5,6 |
Ensoleillement (h) | 56,8 | 76,6 | 92,2 | 128,6 | 172,5 | 167,9 | 167,2 | 164 | 116,6 | 107,3 | 50,4 | 53 | 1 353,1 |
Précipitations (mm) | 186,4 | 139,2 | 164 | 132,3 | 117,5 | 140,1 | 132,9 | 134,2 | 128,8 | 135,6 | 187,7 | 215,4 | 1 814,1 |
Humidité relative (%) | 80 | 81 | 80 | 76 | 71 | 71 | 69 | 71 | 66 | 61 | 69 | 73 | 72,3 |
This article uses material from the Wikipedia article "Brocken", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,Paysage,Plan,Terrain,Profil,LIDAR,Terre,360 degrés,Panorama,GIS,générateur,réalité,en ligne,scènes,cartographie,topologie,Geo,ESRI,CityGML,KML