Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 it (Patrick Corcoran).
Dodge Viper | Dodge Viper GTS (2013). |
Marque | Dodge puis SRT |
---|---|
Années de production | 1re génération : 1992 - 2002 2e génération : 2003 - 2010 3e génération : 2013 - 2017 |
Classe | Muscle Car / Supercar |
Usine(s) d’assemblage | Detroit, Michigan, The Snake Pit |
Moteur et transmission | |
Énergie | Essence |
Moteur(s) | 8.0l - 8.4l V10 à 90° |
Position du moteur | Avant longitudinal |
Cylindrée | De 7 998 à 8 357 cm3 |
Puissance maximale | de 394 à 650 ch (de 290 à 478 kW) |
Couple maximal | De 650 à 800 Nm |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | 6 vitesses manuelles |
Poids et performances | |
Poids à vide | De 1 149 à 1 570 kg |
Vitesse maximale | De 275 à 332 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4.7 à 3.3 s |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | Coupé ou cabriolet |
Coefficient de traînée | environ 0,400 |
modifier |
La Dodge Viper est une voiture de sport, la plus puissante conçue par le constructeur automobile Dodge et par SRT (filiale sportive de Chrysler) entre 2012 et 2014.
La Dodge Viper a été créée à l'initiative de Bob Lutz., au moment où le groupe Chrysler a besoin d'image et un véhicule comme celle qui deviendra la Viper peut porter la marque. Pour apporter une caution historique et légitimer la Viper, le groupe fera appel à Carroll Shelby pour l'adouber aux yeux du public[1].
La première Viper (conçue avec l'aide de Lamborghini pour la partie mécanique) est commercialisée sous la marque Dodge et devient rapidement une voiture de sport de référence sur le marché américain. Le modèle est notamment facile à reconnaître grâce son look unique et agressif et à son moteur hors-normes. C'est tout de suite un succès commercial et une voiture symbole pour la marque Dodge qui se fait ainsi connaître dans le monde entier.
Après des années et plusieurs modèles différents (Dodge Viper RT/10, GTS, GTS-R, ACR, SRT-10, SRT-10 Coupé), la Dodge Viper reste une référence sur le marché des voitures « musclées » (« muscle cars ») en Amérique du Nord.
Le moteur est issu du nouveau bloc V10 destiné à la gamme de pick-up Ram, même si le bloc de la Viper est en aluminium, là où les blocs de pick-up sont en fonte. La dernière version de ce moteur est un V10 développant 600 ch. Dodge en a pourvu son Ram, un modèle de pick-up très vendu aux États-Unis, dans sa version SRT-10 (510 ch).
Sa boîte de vitesses permet d'atteindre en première vitesse la vitesse légale sur les autoroutes américaines, qui est en général de 55 mph (88 km/h).
Mais la Dodge Viper créée et développée par l'ingénieur Neil Heinneman s'est surtout illustrée sur tous les circuits du Monde où elle a remporté de multiples succès, notamment les fameuses 24 Heures de Daytona en Floride. Le premier à l'avoir fait courir est un français, Michel Arnaud, lequel en engagea deux exemplaires lors de l'édition 1994 des 24 Heures du Mans, confiées à des pilotes expérimentés et de renom (René Arnoux - Justin Bell - Philippe Gache - Bertand Balas - François Migault). Les deux voitures américaines furent classées terminant deuxième et troisième de leur catégorie GT1. Cet exploit donna alors des idées à la maison-mère à Détroit, État du Michigan qui décida de s'investir pour développer une version compétition. Par la suite, la prestigieuse écurie Oreca les engagea en compétition et elle obtint de nombreux succès.
Le 1er juillet 2010 sort la dernière Dodge Viper à être produite à l'usine de Conner Avenue (surnommée le « Snake Pit », « fosse du serpent »), après 19 ans d'histoire[2]. Dodge, qui appartient désormais totalement groupe Fiat (Fiat a acheté 41,5 % de Chrysler en janvier 2014) a prévu un nouveau modèle de la Viper[3] qui serait plus luxueuse et moins « radicale ».
À la suite du rachat de Chrysler par l'italien Fiat (désormais actionnaire majoritaire), le changement de direction a amené à ne plus faire fabriquer la Viper par Dodge mais par SRT pour les années modèles 2012 à 2014. Pour l'année modèle 2015, la Viper retourne dans le catalogue Dodge.
Dodge Viper 1.1 (RT/10) | ||||||||
Marque | Dodge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1992 - 1995 | |||||||
Classe | Roadster | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1490 kg | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,45 mm | |||||||
Largeur | 1,92 mm | |||||||
Hauteur | 1,12 mm | |||||||
Empattement | 2,44 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Dodge Viper 1.2 (SR/RT10/GTS) | Chrysler Viper GTS |
|||||||
Appelé aussi | Chrysler Viper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dodge/Chrysler | |||||||
Années de production | 1996 - 2002 | |||||||
Classe | Roadster | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé Roadster |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,45 4,48 4,49 mm |
|||||||
Largeur | 1,92 mm | |||||||
Hauteur | 1,12 1,19 mm |
|||||||
Empattement | 2,44 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Dodge Viper II (ZB/SRT-10) | ||||||||
Appelé aussi | Dodge SRT-10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dodge | |||||||
Années de production | 2003 - 2008 | |||||||
Classe | Roadster | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1530 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé Roadster |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,46 mm | |||||||
Largeur | 1,92 mm | |||||||
Hauteur | 1,21 1,23 mm |
|||||||
Empattement | 2,51 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Dodge Viper II (ZB/SRT-10) | ||||||||
Marque | Dodge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2008 - 2010 | |||||||
Classe | Roadster | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1540 à 1570 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé Roadster |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,46 mm | |||||||
Largeur | 1,92 mm | |||||||
Hauteur | 1,21 1,23 mm |
|||||||
Empattement | 2,51 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Dodge Viper IV (VX) | ||||||||
Appelé aussi | SRT Viper (2013-2014) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Dodge/SRT | |||||||
Années de production | 2013 - 2017 | |||||||
Classe | Coupé | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Moteur V10 8.4 640 ch | |||||||
Cylindrée | 8 930 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 640 ch | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 521 à 1 560 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 2 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,46 mm | |||||||
Largeur | 1,94 mm | |||||||
Hauteur | 1,25 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Dodge a signé la fin de sa production en 2017, à cause de la concurrence trop rude. (par exemple, la Chevrolet Corvette C7)
La Viper est donc produite jusqu'en août 2017 pour satisfaire les demandes de ses derniers acquéreurs.[4]
Dodge Viper ACR | |
Marque | Dodge |
---|---|
Années de production | 2015 - 2017 |
Classe | Coupé sportif |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | V10 8.4 L |
Puissance maximale | 654 ch |
Couple maximal | 813 Nm |
Poids et performances | |
Vitesse maximale | 285 km/h |
modifier |
La nouvelle Dodge Viper sera déclinée en version sportive ACR comme la version de 1999[5].
Automotive|McLaren]])
Données pour la Viper SRT-10 venom 700R (2008) :
Moteur :
Transmission :
Poids :
Roues :
Performances :
Consommation :
La Dodge Viper a été modélisée dans de nombreux jeux vidéo :
Une série télévisée, Viper, produite par la chaîne américaine NBC, a été diffusée en France sur France 2 et NT1.
Sur les autres projets Wikimedia :
This article uses material from the Wikipedia article "Dodge Viper", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus