Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Petr Kadlec).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).
Lamborghini Miura | ||||||||
Marque | Lamborghini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1966-1973 | |||||||
Production | 764 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Voiture de sport | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | V12 à 60°, 24 soupapes, central transversal | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 125 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé 2 places | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 390 mm | |||||||
Largeur | 1 780 mm | |||||||
Hauteur | 1 010 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Lamborghini Miura est un modèle automobile du constructeur italien Lamborghini, produit de 1966 à 1973. L'une des premières voitures de série dotées d'un moteur central-arrière, elle est devenue un des modèles majeurs de l'histoire de l'automobile.
Après la première apparition du prototype P400 au salon de l'automobile de Turin fin 1965, la Miura est officiellement présentée à la presse et au grand public lors du salon de Genève en mars 1966. Esthétiquement, la Miura étonne en raison de sa ligne assez éloignée des standards automobile de l'époque – souvent des modèles à l'habitacle reculé derrière un long capot, alors que celui de la Miura semble avoir été rejeté vers l'avant pour faire place au moteur.
L'architecture de la Miura est la seconde particularité du modèle, l'un des tout premiers articulés autour d'un moteur central transversal arrière. Cette caractéristique est alors l'apanage des voitures de compétition, et même Enzo Ferrari ne veut pas en entendre parler sur ses modèles de grand tourisme. En ce sens, Ferruccio Lamborghini fait figure de précurseur et sa Miura est souvent considérée comme la première supercar de l'histoire[réf. nécessaire].
Outre son architecture novatrice, la Miura se distingue également par les performances qu'on lui prête. Le moteur – un 12 cylindres en V de 3,9 litres de cylindrée – développe 350 chevaux, une puissance très importante pour l'époque ; la Formule 1 championne du monde en titre est alors une Lotus de 205 ch. Quant à la Porsche 911, elle s'en tient à cette époque à 130 ch. De fait, la vitesse maximale de 280 km/h et les accélérations devancent nettement la concurrence. La version SV (avec ses 385 chevaux) sera par la suite chronométrée à 288,6 km/h[1].
La conception de l'alimentation en carburant est toutefois imparfaite, la voiture étant connue pour un risque d'incendie du compartiment moteur, dû à une combustion (à cause de la chaleur des collecteurs d'échappement) de l'essence en excès s'échappant des carburateurs en cas de blocage des flotteurs en position basse.[2].
Elle a été déclinée en plusieurs versions :
Modèle | P400[3] | P400 S[3] | P400 SV[3] |
---|---|---|---|
Année de production | 1966-1969 | 1969-1972 | 1971-1973 |
Exemplaires produits | 475 | 140[3] | 150 |
Type du moteur | V12 à 60°, 24 soupapes | ||
Disposition | Transversal central arrière | ||
Alimentation | 4 carburateurs triple-corps Weber | ||
Cylindrée | 3 929 cm3 | ||
Alésage x Course | 82,0 × 62,0 mm | ||
Taux de compression | 9,5:1 | 10,7:1 | |
Puissance max. | 350 ch à 7 000 tr/min | 370 ch à 7 700 tr/min | 385 ch à 7 850 tr/min |
Couple max. | 38,5 mkg à 5 000 tr/min | 39,5 mkg à 5 500 tr/min | 40,7 mkg à 5 750 tr/min |
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | ||
Transmission | Propulsion | ||
Longueur | 4 370 mm | 4 390 mm | |
Largeur | 1 760 mm | 1 780 mm | |
Hauteur | 1 050 mm | ||
Suspensions Av. et Ar. | Triangles superposés | ||
Freins Av. et Ar. | Disques ventilés | ||
Direction | Crémaillère | ||
Pneus Avant | 205 VR15 205 | 205/70 VR15 | 205/60 VR15 |
Pneus Arrière | 205 VR15 205 | 205/70 VR15 | 205/60 VR15 |
Poids | 985 kg | 1 040 kg | 1 245 kg |
Rapport poids/puissance | 2,81 | 3,23 | |
Vitesse max. | 280 km/h | 285 km/h | |
0 à 100 km/h | 6,7 s | 5,6 s |
Cliquez sur une vignette pour l’agrandir. |
This article uses material from the Wikipedia article "Lamborghini Miura", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus