Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Matthew Lamb).
Bugatti Chiron | Bugatti Chiron lors du Festival de vitesse de Goodwood |
|||||||
Marque | Bugatti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2016 - | |||||||
Production | 500 exemplaire(s) | |||||||
Classe | Supercar | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Molsheim (France) | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | W16 4 turbocompresseurs |
|||||||
Position du moteur | Longitudinal central arrière | |||||||
Cylindrée | 7 993 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 1 500[1] ch DIN (1103 kW) | |||||||
Couple maximal | 1 600[1] Nm | |||||||
Transmission | Intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique à 7 rapports (à double embrayage) | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | < 1 900 kg | |||||||
Vitesse maximale | Bridée à 420 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,5[1] s | |||||||
Consommation mixte | 23 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 516 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé - 2 portes | |||||||
Freins | Hydraulique à disques ventilés en carbone céramique | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 544 mm | |||||||
Largeur | 2 038 mm | |||||||
Hauteur | 1 212 mm | |||||||
Empattement | 2 711 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Bugatti Chiron est une supercar du constructeur automobile français Bugatti, descendante annoncée de la Bugatti Veyron 16.4[2]. Elle tient son nom du pilote automobile monégasque Louis Chiron (1899-1979)[3].
La Chiron a été présentée au salon de Genève 2016 et sa sortie était prévue pour l'automne de la même année[1]. La Chiron reprendrait le même bloc-moteur W16 de la Veyron 16.4 tout en l'améliorant, pièce par pièce pour en obtenir une puissance et un couple accrus sans modifier la cylindrée. Ce moteur développe 1 500 ch[1] et serait capable de propulser l'engin à 420 km/h[1]. Son rapport poids/puissance est de 1,3 kg/ch, et son rapport couple/poids est de 802 Nm/T.
En 2015, Bugatti annonçait une centaine de précommandes[3]. Fin 2016, le constructeur prévoyait la production de 500 exemplaires au total, soit cinquante de plus que sa devancière. Dans le même temps, 220 commandes sont reçues et une voiture est livrée[4]. En août 2017, la moitié des 500 exemplaires auraient été livrés, dont le premier aux États-Unis, qui représentent 30 % des commandes[5].
W16 8 L | |
---|---|
Cylindres | 16 en W, 2 V8 à 90° sur le même vilebrequin longitudinal |
Cylindrée | 7 993 cm3 |
Puissance maxi | 1 500 ch[1] à 6 700 tr/min |
Couple maxi | 1 600 N·m au régime de 2 000 à 6 000 tr/min |
Boîte de vitesses | DSG 7 rapports |
Vitesse maxi (bridée) | 420 km/h |
0–100 km/h | 2,5 s[1] |
0–200 km/h | 6,5 s[1] |
0–300 km/h | 13,6 s[1] |
0–400 km/h | 32,6 s[6] |
0–400-0 km/h | 41,96 s |
Consommation aux 100 km (moyenne normalisée) | 23 L |
Émissions de CO2 | 516 g/km |
En août 2017, la Bugatti Chiron a battu le record du monde du 0-400-0 km/h en 41.96 secondes (avec une voiture de série), avec à son volant le pilote Juan Pablo Montoya, ancien pilote de Formule 1[7], sur une distance de 3 112 mètres[8]. La Chiron bat aussi son record de vitesse en atteignant 420 km/h[9]. Le constructeur de Molsheim prévoit pour 2018 de battre le record actuel de 431,072 km/h obtenu en 2010 par la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. La Bugatti Chiron 0-400-0 est exposée au Salon de l'automobile de Francfort 2017.
À peine trois mois après son record du monde, le 5 octobre 2017, la Bugatti Chiron est toutefois battue par une voiture proche de la série, la Koenigsegg Agera RS qui établit réalise 36,44 secondes[10] sur une distance de 2 535 mètres, ainsi que le record du 0 à 400 km/h.
La Chiron est présente dans le jeu vidéo CSR 2 (en) de 2015[13].
This article uses material from the Wikipedia article "Bugatti Chiron", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus