Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (Norbert Aepli, Switzerland).
La mise en forme du texte ne suit pas les recommandations de Wikipédia : il faut le « wikifier ».
La typographie, les liens internes ou externes, les conventions de style, la présentation des sources, etc. sont autant de points qui peuvent ne pas convenir voire être absents. Si seules certaines sections de l'article sont à wikifier, pensez à les indiquer en utilisant {{section à wikifier}}.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
McLaren 720S | ||||||||
Marque | McLaren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | Depuis 2017 | |||||||
Classe | Supercar | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | V8 biturbo | |||||||
Cylindrée | 3799 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 720 ch | |||||||
Couple maximal | 770 Nm | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Double embrayage à 7 rapports | |||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1283 kg | |||||||
Vitesse maximale | 340 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,9 s | |||||||
Consommation mixte | Mixte: 10,7 L/100 km | |||||||
Consommation | Sportive: 15,8 L/100 | |||||||
Émission de CO2 | 249 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Freins | Ventilés en céramique-carbone | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4544 mm | |||||||
Largeur | 1930 mm | |||||||
Hauteur | 1196 mm | |||||||
Empattement | 2670 mm | |||||||
Voies AV/AR | 1656 mm / 1583 mm | |||||||
Volume du coffre | 150 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La McLaren 720S est une supercar du constructeur automobile britannique McLaren Automotive, produite depuis 2017. Elle succède à la McLaren 650S[1].
Elle a été présentée en mars 2017 lors du 87e salon de Genève[2].
La 720S est dotée d'un moteur V8 4,0l biturbo[3] et construite sur un châssis de carbone modifié, qui est plus léger et plus rigide que le modèle précédent.
4.0 720 | |
Moteur | V8 |
Alimentation | Bi-turbo |
Cylindrée | 3 993 cm3 |
Puissance maxi | 720 ch à 7 500 tr/min |
Couple maxi | 770 Nm à 5 500 tr/min |
Norme environnementale | Euro 6 |
Transmission | Propulsion |
Boite de vitesses | Automatique à 7 rapports |
Vitesse maxi | 341 km/h |
0-100 km/h | 2,9 s |
Consommations (en l/100 km) | 10,7 |
Émissions de CO2 (en g/km) | 249 |
Capacité du réservoir | 72 l |
Masse à vide (kg Eu) | 1 283 kg |
Avec un poids de 1 283 kg, pour une puissance de 720 ch, la McLaren atteint les 100 km/h[6] en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,8 secondes et le 0 à 300 km/h en 21,4 secondes.
Sa vitesse de pointe est supérieure à 340 km/h[7].
Elle possède une boite double embrayage à 7 rapports et sa transmission est une propulsion avec autoblocage[8].
Cette supercar détient des disques de freins ventilés en carbone céramique.
Elle possède également un châssis inédit (Proactive châssis control II), qui améliore les performances et le comportement routier. Grâce à ce châssis, le conducteur peut choisir trois modes de conduite: Track, Sport et Confort[9].
Supercar aux lignes très basses, elle dispose de portes papillons, ces phares si controversés sont aussi des entrées d'air, sur cette voiture l'aérodynamique est très travaillée pour faire place à de grandes entrées d'air sur les flancs de la voiture[10] .
This article uses material from the Wikipedia article "McLaren 720S", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus