Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Android Open Source project).
Samsung Galaxy è una famiglia di dispositivi mobili prodotti da Samsung Electronics, tutti equipaggiati con sistema operativo Android. La famiglia include smartphone, phablet, tablet, lettori multimediali e fotocamere. Attualmente i due top di gamma di Samsung sono i Galaxy S8 e S8 Plus
A partire da agosto 2011 tutti gli smartphone della famiglia Galaxy sono categorizzati nel seguente modo[1]:
Lettera | Significato | Fascia |
---|---|---|
S | Supersmart | Top di gamma |
Note | Top di gamma | |
K | Kapture | Alta |
A | Alpha | Medio-alta |
ACE | Media | |
R | Royal | Media |
W | Wonder | Media |
C | Media | |
ON | Media | |
Core | Bassa,fuori commercio | |
Mega | Media | |
Grand | Media | |
E | Medio-bassa | |
J | Joyful | Medio-alta |
M | Magical | Bassa |
Y | Young | Bassa |
Star | Bassa | |
Fame | Bassa | |
Trend | Bassa | |
Z | OS Tizen | Bassa, fuori commercio |
Anno | Mese | Modello | Nome alternativo e varianti | Note |
---|---|---|---|---|
2009 | Giugno | Samsung Galaxy (I7500) | ||
Novembre | Samsung Galaxy Spica (I5700) | Samsung Galaxy Portal | ||
2010 | Giugno | Samsung Galaxy S (GT-I9000)[2] | Samsung Captivate Samsung Vibrant Samsung Fascinate Samsung Epic 4G Samsung Mesmerize Samsung Galaxy U Samsung Galaxy K |
|
Luglio | Samsung Galaxy Mini (GT-I5800)[3] | Samsung Galaxy 3 Samsung Galaxy Apollo |
||
Agosto | Samsung I5500 | Samsung Galaxy 5 Samsung Galaxy Europa Samsung Galaxy 550 Samsung i5503 Samsung Corby Android |
||
2011 | Febbraio | Samsung Galaxy Ace (GT-S5830)[4] | ||
Samsung Galaxy Fit (GT-S5670)[5] | ||||
Samsung Galaxy S SCL (GT-I9003) | Samsung Galaxy SL | |||
Marzo | Samsung Galaxy Gio (GT-S5660)[6] | |||
Samsung Galaxy Mini (S5570)[7] | Samsung Galaxy Next (in Italia) Samsung Galaxy Pop (in India) |
|||
Aprile | Samsung Galaxy Prevail (SPH-M820) | |||
Samsung Galaxy Pro | ||||
Samsung Galaxy Neo | ||||
Maggio | Samsung Galaxy S II (GT-I9100)[8] | Samsung Captivate Glide Samsung Galaxy SII SkyRocket |
||
Giugno | Samsung Exhibit 4G | |||
Samsung Galaxy Z | ||||
Agosto | Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) | |||
Samsung Galaxy R (GT-I9103) | ||||
Samsung Galaxy W (GT-I8150)[9] | ||||
Samsung Galaxy M (GT-S7250)[10] | ||||
Samsung Galaxy Y (GT-S5360)[11] | ||||
Samsung Galaxy Precedent | ||||
Samsung Galaxy XCover | Primo dispositivo Android a ricevere il certificato IP67 | |||
Ottobre | Samsung Stratosphere | |||
Novembre | Galaxy Nexus (GT-I9250)[12] | Dispositivo Android aggiornato direttamente da Google | ||
2012 | Gennaio | Samsung Galaxy Y Pro DUOS | ||
Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500)[13] | ||||
Febbraio | Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160) e (GT-I8160P)[14] | |||
Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500)[15] | ||||
Samsung Galaxy Beam (I8530) | ||||
Marzo | Samsung Galaxy Pocket (GT-S5300)[16] | |||
Aprile | Samsung Galaxy S Advance (GT-I9070)/(GT-I9070P)[17] | |||
Maggio | Samsung Galaxy S III (GT-I9300)[18] | |||
Samsung Galaxy Appeal (SGH-I827) | ||||
Luglio | Samsung Galaxy Stellar (SCH-I200) | |||
Agosto | Samsung Galaxy S Duos | |||
Settembre | Samsung Galaxy Victory 4G LTE (SPH-L300) | |||
Samsung Galaxy Reverb (SPH-M950) | ||||
Samsung Galaxy Rush (SPH-M830) | ||||
Ottobre | Samsung Galaxy Express (SGH-I437) | |||
Samsung Galaxy Rugby Pro (SGH-I547) | ||||
Novembre | Samsung Galaxy S III Mini (GT-I8190)[19] | |||
Dicembre | Samsung Galaxy Grand Duos (GT-I9082) | |||
2013 | Gennaio | Samsung Galaxy Xcover 2 (GT-S7710)[20] | ||
Samsung Galaxy Express (GT-I8730)[21] | ||||
Febbraio | Samsung Galaxy S II Plus (GT-I9105)[22] | Monta nativamente Android versione 4.1.2 | ||
Marzo | Samsung Galaxy S4 (GT-I9500)[23] | Samsung Galaxy S4 Google Edition | ||
Maggio | Samsung Galaxy S4 Mini (GT-I9190)[24] | |||
Agosto | Samsung Galaxy S4 Active (GT-I9295)
Samsung Galaxy Fame (GT-S6810) |
|||
Ottobre | Samsung Galaxy Trend Lite | |||
2014 | Gennaio | Samsung Galaxy Ace 3 (GT-S7270) | ||
Marzo | Samsung Galaxy S III Mini VE (GT-I8200) | |||
Aprile | Samsung Galaxy S5 (SM-G900) | |||
Giugno | Samsung Galaxy K Zoom (SM-C115) Samsung Galaxy S3 Neo (GT-i9301) |
|||
Luglio | Samsung Galaxy Core 2 Samsung Galaxy S5 mini (G800H) Samsung Galaxy Young 2 |
|||
Settembre | Samsung Galaxy Alpha | |||
Ottobre | Samsung Galaxy Ace 4 | Ultimo smartphone della serie Ace. | ||
2015 | Gennaio | Samsung Galaxy J1. | ||
Febbraio | Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy J7. | |||
Maggio | Samsung Galaxy J2. | |||
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy S6 Edge Plus | Dall'S6 in poi ogni top di gamma Samsung ha la versione Edge con due schermi curvi laterali che consentono all'utente di interagire con applicazioni, contatti ed altri contenuti più velocemente. | ||
2016 | Gennaio | Samsung Galaxy J1 2016, Samsung Galaxy J5 2016, Samsung Galaxy J7 2016. | ||
Febbraio | Samsung Galaxy J2 Pro. | |||
Marzo | Samsung Galaxy J2 2016, Galaxy J5 Prime, Galaxy J7 Prime. | |||
21 febbraio | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 Edge | ||
2017 | Gennaio | Samsung Galaxy A3 2017, Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy A7 2017,Samsung Galaxy J1 4G. | Il J1 4G è la variante che supporta il 4G del J1 uscito nel 2016. | |
29 marzo | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
Anno | Mese | Modello | Nome alternativo e varianti | Note |
---|---|---|---|---|
2010 | Ottobre | Samsung Galaxy Tab (GT-P1000)[25] | ||
2011 | Ottobre | Samsung Galaxy Note (GT-N7000)[26] | ||
2012 | Ottobre | Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)[27] | ||
2013 | Settembre | Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900)/(SM-N9005) | ||
2014 | Settembre | Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note Edge |
||
2011 | Maggio | Samsung Galaxy Tab 8.9 (GT-P7300)[28] | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7500)[29] | ||||
Novembre | Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus (GT-P6200)[30] | |||
2012 | Febbraio | Samsung Galaxy Tab 7.7 | ||
Giugno | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (GT-P3100)[31] (GT-P3110)[32] | (GT-P3113) Versione USA (GT-P3100P) Versione Thailandia (GT-P3105) Versione Turchia (GT-P3108) Versione Cina |
||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 (GT-P5100)[33] (GT-P5110)[34] | (GT-P5113) Versione USA | |||
Agosto | Samsung Galaxy Note 10.1 (2012) (GT-N8000)[35] (GT-N8010)[36] (GT-N8020)[37] | (GT-N8013) Versione USA (GT-N8005) Versione Turchia |
||
2013 | Settembre | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 (SM-T210)[38] (SM-T211)[39] | (SM-T215) Versione LTE (SM-T210R) Versione USA (SM-T212) Versione Cina (SM-T2105) Samsung Galaxy Tab 3 Kids |
Il Samsung Galaxy Tab 3 è una particolare versione pensata per i bambini |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T310) (SM-T311) | (SM-T315) Versione LTE | |||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 (GT-P5200) (GT-P5210) | (GT-P5220) Versione LTE | |||
2014 | - | Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) | ||
2014 | - | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | ||||
2014 | Maggio | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | ||
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | ||||
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | SM-T530 (WiFi) SM-T531 (3G & WIFI) SM-T535 (4G/LTE & WIFI) | |||
2014 | Luglio | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ||
Samsung Galaxy Tab S 10.5 | ||||
2015 | Agosto | Samsung Galaxy Note 5 | N9200 LTE cat 9- WiFi ac | |
2016 | Agosto | Samsung Galaxy Note 7 | SM N9300
LTE cat 12 WiFi 4X4 MIMO |
Anno | Mese | Modello | Nome alternativo e varianti | Note |
---|---|---|---|---|
- | - | Galaxy S Wifi 3.65"(YP-GS1CB)[40] | Galaxy Player 3.65" | |
- | - | Galaxy S Wifi 4" (YP-G1CW)[41] | Galaxy Player 4" | |
2011 | - | Galaxy S Wifi 4.2" (YP-GI1CW)[42] | Galaxy Player 4.2" | |
2011 | - | Galaxy S Wifi 5" (YP-G70CW)[43] | Galaxy S Player 5" | |
2012 | - | Galaxy S Wifi 5.8" (YP-GP1) | Galaxy Player 5.8" | |
- | - | Galaxy Player 50 (YP-G50CW)[44] | ||
- | - | *Samsung Galaxy S 5 megapixel
|
This article uses material from the Wikipedia article "Samsung Galaxy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
.max, Maya, Challenge, Competition, Rendering, 3D, Blender, Autodesk Maya, 3D Studio MAX (.3DS, .MAX), Maxwell, Animation, 3D Model, Autodesk Softimage, Cinema 4D, Rendering, Animation, 3Dartist, c4d, maxon, lowpoly, 3Dart, blender3D, 3D library