Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (La Cara Salma).
Questa voce o sezione sull'argomento trasporti ha un'ottica geopolitica limitata. Contribuisci ad ampliarla o proponi le modifiche in discussione. Se la voce è approfondita, valuta se sia preferibile renderla una voce secondaria, dipendente da una più generale. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. |
L'incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.
Con riferimento alle conseguenze, gli incidenti stradali si classificano in:
Con riferimento alla dinamica, gli incidenti stradali si dividono in:
Nella tabella sottostante il numero di incidenti stradali con lesioni alle persone in Italia, dal 2001 al 2014, con il dettaglio regionale e provinciale.[1]
Anno | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 25.635 | 27.011 | 23.792 | 23.142 | 22.395 | 22.451 | 21.755 | 19.561 | 20.302 | 20.292 | 19.652 | 17.873 | 16.633 | 16.728 |
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 634 | 689 | 573 | 577 | 540 | 567 | 505 | 413 | 510 | 509 | 407 | 413 | 455 | 424 |
Liguria | 14.051 | 14.260 | 13.187 | 12.734 | 13.091 | 13.284 | 12.993 | 12.145 | 12.469 | 12.444 | 11.865 | 11.348 | 11.160 | 10.695 |
Lombardia | 76.924 | 77.034 | 71.251 | 66.631 | 60.457 | 59.361 | 61.320 | 57.633 | 55.200 | 54.371 | 51.370 | 49.629 | 47.400 | 46.203 |
Trentino Alto Adige / Südtirol | 5.914 | 5.487 | 4.836 | 4.629 | 4.735 | 4.550 | 4.259 | 4.100 | 3.754 | 3.637 | 3.983 | 4.387 | 4.239 | 4.023 |
Veneto | 31.228 | 29.879 | 27.649 | 26.863 | 25.903 | 27.164 | 25.865 | 23.428 | 22.022 | 22.256 | 21.886 | 20.370 | 19.280 | 19.837 |
Friuli-Venezia Giulia | 8.294 | 8.118 | 7.613 | 7.203 | 6.828 | 6.770 | 6.861 | 6.569 | 6.133 | 5.240 | 4.781 | 4.764 | 4.673 | 4.484 |
Emilia-Romagna | 39.068 | 38.749 | 37.308 | 36.454 | 33.957 | 33.774 | 32.346 | 30.275 | 28.457 | 28.402 | 28.389 | 25.286 | 25.259 | 24.232 |
Reggio nell'Emilia | 5.281 | 4.911 | 4.768 | 4.355 | 3.864 | 3.493 | 3.585 | 3.441 | 3.224 | 3.299 | 3.285 | 2.729 | 2.620 | 2.681 |
Bologna | 7.710 | 8.042 | 7.821 | 7.611 | 7.287 | 7.462 | 7.390 | 6.723 | 6.300 | 6.020 | 6.112 | 5.252 | 5.627 | 5.475 |
Toscana | 30.322 | 30.010 | 30.820 | 28.218 | 28.090 | 28.001 | 26.787 | 25.198 | 24.624 | 25.590 | 25.141 | 23.287 | 21.887 | 22.301 |
Marche | 12.287 | 12.815 | 12.114 | 11.252 | 10.620 | 11.364 | 10.377 | 10.128 | 9.741 | 9.983 | 9.594 | 8.101 | 8.047 | 7.966 |
Lazio | 45.064 | 44.869 | 44.135 | 46.187 | 45.904 | 44.125 | 41.958 | 39.320 | 40.118 | 39.382 | 37.934 | 33.416 | 31.148 | 28.966 |
Abruzzo | 8.510 | 8.681 | 8.220 | 7.685 | 7.359 | 7.217 | 6.501 | 6.139 | 6.082 | 6.456 | 6.304 | 5.616 | 5.534 | 5.272 |
Campobasso | 1.248 | 1.025 | 826 | 660 | 693 | 727 | 717 | 710 | 626 | 780 | 753 | 681 | 604 | 603 |
Campania | 16.400 | 19.247 | 17.532 | 15.797 | 17.689 | 16.779 | 17.070 | 17.709 | 18.101 | 17.304 | 15.537 | 15.044 | 14.127 | 14.213 |
Puglia | 18.274 | 19.343 | 18.318 | 17.732 | 19.155 | 19.755 | 20.018 | 20.612 | 21.657 | 21.218 | 20.534 | 16.836 | 17.371 | 16.150 |
Basilicata | 1.493 | 1.625 | 1.531 | 1.447 | 1.501 | 1.581 | 1.549 | 1.657 | 1.673 | 2.063 | 1.817 | 1.685 | 1.499 | 1.568 |
Reggio di Calabria | 2.216 | 2.264 | 2.145 | 1.960 | 1.853 | 1.661 | 2.096 | 1.678 | 1.828 | 1.834 | 1.586 | 1.662 | 1.728 | 1.594 |
Sicilia | 23.356 | 24.115 | 22.531 | 21.226 | 21.934 | 21.579 | 21.798 | 22.232 | 22.067 | 22.283 | 20.400 | 17.947 | 17.980 | 17.376 |
Sardegna | 7.625 | 7.976 | 7.405 | 8.147 | 7.854 | 7.813 | 6.970 | 6.853 | 7.145 | 6.384 | 5.898 | 5.358 | 5.649 | 5.409 |
This article uses material from the Wikipedia article "Incidente stradale", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus