Campionato mondiale di Formula 1 2002 | |
---|---|
Edizione nº 53 del Campionato mondiale di Formula 1 | |
Dati generali | |
Inizio | 3 marzo |
Termine | 13 ottobre |
Prove | 17 |
Titoli in palio | |
Piloti | Michael Schumacher su Ferrari F2002 |
Costruttori | Ferrari |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva | |
Edizione in corso |
Il campionato mondiale di Formula 1 2002 organizzata dalla FIA è stata, nella storia della categoria, la 53ª stagione ad assegnare il Campionato Piloti, vinto da Michael Schumacher, e la 45ª ad assegnare il Campionato Costruttori, andato alla Scuderia Ferrari.
È iniziata il 3 marzo ed è terminata, dopo 17 gare, il 13 ottobre.
Questa sezione sull'argomento automobilismo è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Questa sezione sull'argomento automobilismo è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Questa sezione sull'argomento automobilismo è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
La Renault acquista dalla Benetton il titolo sportivo tornando in Formula 1 come scuderia dopo diciassette anni con il nome di Mild Seven Renault F1 Team. La Toyota entra, dopo un anno di test, in Formula 1 come costruttore con vettura e motore fatti in casa. La Arrows è spinta dai motori Cosworth, la Minardi si fornisce di motori Asiatech mentre la Prost Grand Prix non trova i fondi per iscriversi abbandonando il campionato. Alla Prost dovevano essere assegnati i numeri 18 e 19, ma la mancata partecipazione lasciò un buco nella numerazione passando dal 17 di de la Rosa al 20 di Frentzen.
Kimi Räikkönen rappresenta il trasferimento più importante della stagione, in quanto è chiamato a sostituire Mika Häkkinen, che lascia il suo posto in McLaren ritirandosi dalla Formula 1. Giancarlo Fisichella approda in Jordan per sostituire Jarno Trulli, che prende il posto lasciato vacante dallo stesso Fisichella in Renault.
Felipe Massa debutta in Formula 1 alla guida della Sauber. Takuma Satō debutta in Formula 1 alla guida della Jordan. Mark Webber debutta in Formula 1 alla guida della Minardi. Heinz-Harald Frentzen si trasferisce alla Arrows lasciando la defunta Prost, Mika Salo torna in Formula 1 alla guida di una Toyota, affiancato dal debuttante Allan McNish.Anthony Davidson sostituisce Alex Yoong in Minardi in occasione del Gran Premio d'Ungheria e del Gran Premio del Belgio. Heinz-Harald Frentzen, dopo il fallimento della Arrows, disputa il Gran Premio degli Stati Uniti d'America alla guida della Sauber in luogo di Felipe Massa.
Le seguenti squadre e piloti sono iscritti al campionato del 2002.
Questa sezione sull'argomento automobilismo è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Questa sezione sull'argomento automobilismo è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
La FIA impose un innalzamento della luce posteriore, al fine di aumentare la grandezza dell'impianto frenante, un aumento della grandezza degli specchietti, vietò il controllo del servosterzo, impose delle limitazioni sul sistema di partenza automatica e reintrodusse la telemetria bidirezionale.
Non vennero apportati significativi cambiamenti dal punto di vista sportivo.
Così come l'anno precedente, anche il 2002 sarà dominato dalle Ferrari di Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Già in Australia si nota lo strapotere delle monoposto di Maranello, che per l'occasione gareggiano con la vettura dell'anno precedente. Nonostante la carambola del via con Ralf Schumacher che decolla su Barrichello, il campione del mondo in carica si impone nettamente sugli avversari, con Montoya che non può niente contro il tedesco. In questa gara andrà a punti per l'unica volta nel campionato la Minardi, con il debuttante Mark Webber. A Sepang, la Williams, si segnala invece come più temibile avversaria per le Ferrari, con la doppietta realizzata da Ralf Schumacher e Montoya.
Michael Schumacher, invece, a causa di un contatto al via con il pilota colombiano della Williams perde l'alettone anteriore e comincia a rimontare giungendo terzo e superando negli ultimi giri l'inglese Jenson Button, mentre in quest'inizio di stagione l'altro ferrarista Barrichello avrà problemi di affidabilità, così come le McLaren, con l'unica differenza che per le vetture inglesi dureranno fino all'ultima gara. Già dal Brasile, però, la Ferrari ricomincia, grazie anche al debutto della F2002, a dominare con Michael Schumacher che riesce a conquistare quattro vittorie consecutive, realizzando due doppiette con il compagno di squadra costretto però a volte al ritiro. Si arriva quindi a Monaco con il tedesco della Ferrari che ha esattamente il doppio dei punti di Juan Pablo Montoya, che è secondo in classifica. Proprio a Montecarlo si interromperà la serie di vittorie per mano di David Coulthard, che con la sua McLaren va a vincere. Va anche detto che Rubens Barrichello avrebbe potuto vincere in Austria, ma dal muretto sono arrivati ordini di scuderia per la vittoria di Michael Schumacher.
Nell'occasione il tedesco verrà fischiato dal pubblico e per rimediare consegna la coppa del vincitore al compagno di squadra. La Ferrari verrà poi multata per la somma di un milione di euro dalla FIA e verrà varata una normativa contro i giochi di scuderia. Per quanto riguarda le scuderie minori buona la stagione anche per Giancarlo Fisichella, che in Canada conquista il suo terzo piazzamento utile consecutivo alla guida di una modesta Jordan, cosa che non si può dire per la BAR, che sarà fino a Silverstone l'unica scuderia a non aver ottenuto punti mondiali. Dopo Monaco i due piloti Ferrari si dividerano le vittorie, mentre la Williams perderà punti preziosi dovuti soprattutto ad errori compiuti durante le soste ai box, in particolare con Ralf Schumacher, che vedrà rovinate ben due gare. In Francia, invece Kimi Räikkönen, pilota della McLaren perde la sua grande occasione scivolando sulla macchia d'olio lasciata dalla Toyota di McNish e permettendo a Michael Schumacher di diventare campione del mondo per la quinta volta a sei gare dalla fine.
Intanto dal Gp del Canada anche Barrichello, se si esclude un guasto alla trasmissione in Francia, tornerà competitivo riuscendo a vincere quattro gare. In alcune occasioni buone prove delle Renault, che in quattro occasioni sfiorano il podio, e di Eddie Irvine che, dopo un lungo periodo di crisi della scuderia arriverà terzo a Monza. La Arrows, invece, dopo due punti conquistati da Frentzen si ritirerà per problemi economici dall'Ungheria. La stagione si chiude quindi con Michael Schumacher campione del mondo per la quinta volta, in una stagione assolutamente dominata: 17 gran premi in cui finisce sempre sul podio, vincendo 11 volte e con il terzo posto in Malesia come sua peggiore prestazione stagionale. Barrichello conclude il campionato secondo e col compagno Schumacher realizza in tutto nove doppiette, con un totale di 221 punti nel campionato costruttori. Le Williams si dimostreranno la seconda forza del campionato precedendo le McLaren, con le Renault, quarte al debutto assoluto, davanti a Sauber, Jordan, Jaguar, BAR, Minardi, Toyota ed Arrows. In questa stagione, tutti i team hanno conquistato almeno due punti.
Nº | Pilota | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | UNG | BEL | ITA | USA | GIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Rubens Barrichello | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | David Coulthard | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 |
4 | Kimi Räikkönen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 |
5 | Ralf Schumacher | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | Juan Pablo Montoya | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 |
7 | Nick Heidfeld | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 17 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 15 | 10 | 12 |
8 | Felipe Massa | 9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 7 | 17 | 14 | 15 | |
Heinz-Harald Frentzen | 11 | |||||||||||||||||
9 | Giancarlo Fisichella | 8 | 9 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 6 | 18 | 17 | 6 | 5 | 14 | 12 | 9 | 8 | |
10 | Takuma Satō | 22 | 15 | 19 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 | 7 |
11 | Jacques Villeneuve | 13 | 13 | 15 | 10 | 15 | 17 | 14 | 9 | 19 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 9 |
12 | Olivier Panis | 12 | 18 | 17 | 12 | 13 | 9 | 18 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 12 | 9 | 16 | 12 | 16 |
14 | Jarno Trulli | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 16 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 |
15 | Jenson Button | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 12 | 7 | 13 | 9 | 10 | 17 | 14 | 10 |
16 | Eddie Irvine | 19 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 14 | 17 | 19 | 9 | 16 | 16 | 8 | 5 | 13 | 16 |
17 | Pedro de la Rosa | 20 | 17 | 11 | 21 | 16 | 19 | 20 | 16 | 16 | 21 | 15 | 20 | 15 | 11 | 8 | 17 | 17 |
20 | Heinz Harald Frentzen | 15 | 11 | 18 | 13 | 10 | 11 | 12 | 19 | 15 | 16 | NQ | 15 | |||||
21 | Enrique Bernoldi | 17 | 16 | 21 | 20 | 14 | 12 | 15 | 17 | 21 | 18 | NQ | 18 | |||||
22 | Alex Yoong | 21 | 22 | 22 | NQ | NQ | 22 | 22 | 22 | 22 | NQ | 19 | NQ | 20 | 20 | 19 | ||
Anthony Davidson | 20 | 20 | ||||||||||||||||
23 | Mark Webber | 18 | 21 | 20 | 19 | NQ | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
24 | Mika Salo | 14 | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 9 | 18 | 10 | 8 | 16 | 19 | 17 | 9 | 10 | 19 | 13 |
25 | Allan McNish | 16 | 19 | 16 | 17 | 19 | 14 | 10 | 20 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 13 | 13 | 16 | |
Nº | Pilota | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | UNG | BEL | ITA | USA | GIA |
Lo stesso argomento in dettaglio: Sistema di punteggio della Formula 1. |
Posizione | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
Punti * | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pos. | Pilota | Punti | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 144 |
2 | Rubens Barrichello | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | Rit | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 77 |
3 | Juan Pablo Montoya | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Rit | 4 | 4 | 50 |
4 | Ralf Schumacher | Rit | 1 | 2 | 3 | 11 * | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Rit | 16 | 11 * | 42 |
5 | David Coulthard | Rit | Rit | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Rit | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Rit | 41 |
6 | Kimi Räikkönen | 3 | Rit | 12 * | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | 2 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 3 | 24 |
7 | Jenson Button | Rit | 4 | 4 | 5 | 12 * | 7 | Rit | 15 * | 5 | 12 * | 6 | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | 6 | 14 |
8 | Jarno Trulli | Rit | Rit | Rit | 9 | 10 * | Rit | 4 | 6 | 8 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 4 | 5 | Rit | 9 |
9 | Eddie Irvine | 4 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
10 | Nick Heidfeld | Rit | 5 | Rit | 10 | 4 | Rit | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
11 | Giancarlo Fisichella | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | 5 | Rit | 7 | NP | Rit | 6 | Rit | 8 | 7 | Rit | 7 |
12 | Jacques Villeneuve | Rit | 8 | 10 * | 7 | 7 | 10 * | Rit | Rit | 12 | 4 | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 6 | Rit | 4 |
13 | Felipe Massa | Rit | 6 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 9 | 6 | 9 | Rit | 7 | 7 | Rit | Rit | Rit | 4 | |
14 | Olivier Panis | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 5 | Rit | Rit | 12 | 12 * | 6 | 12 | Rit | 3 |
15 | Takuma Sato | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 16 | Rit | Rit | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 |
16 | Mark Webber | 5 | Rit | 11 | 11 | NP | 12 | 11 | 11 | 15 | Rit | 8 | Rit | 16 | Rit | Rit | Rit | 10 | 2 |
17 | Mika Salo | 6 | 12 | 6 | Rit | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
18 | Heinz-Harald Frentzen | SQ | 11 | Rit | Rit | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Rit | NQ | Rit | 13 | 2 | ||||
19 | Allan McNish | Rit | 7 | Rit | Rit | 8 | 9 | Rit | Rit | 14 | Rit | 11 * | Rit | 14 | 9 | Rit | 15 | NP | 0 |
20 | Alex Yoong | 7 | Rit | 13 | NQ | NP | Rit | Rit | 14 | Rit | NQ | 10 | NQ | 13 | Rit | Rit | 0 | ||
21 | Pedro de la Rosa | 8 | 10 | 8 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | 9 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
22 | Enrique Bernoldi | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 10 | Rit | NQ | Rit | 0 | |||||
- | Anthony Davidson | Rit | Rit | 0 | |||||||||||||||
Pos. | Pilota | Punti |
Legenda | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato |
* Indica quei piloti che non hanno terminato la gara ma sono ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza totale.
Posizione | Costruttore | Pilota | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | UNG | BEL | ITA | USA | GIA | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Schumacher | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 221 |
Barrichello | Rit | Rit | Rit | 2 | NP | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | NP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Williams-BMW | Schumacher | Rit | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Rit | 16 | 11 | 92 |
Montoya | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Rit | Rit | Rit | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Rit | 4 | 4 | |||
3 | McLaren-Mercedes | Coulthard | Rit | Rit | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Rit | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Rit | 65 |
Räikkönen | 3 | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | 2 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 3 | |||
4 | Renault | Trulli | Rit | Rit | Rit | 9 | 10 | Rit | 4 | 6 | 8 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 4 | 5 | Ret | 23 |
Button | Rit | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Rit | 15 | 5 | 12 | 6 | Rit | Rit | Rit | 5 | 8 | 6 | |||
5 | Sauber-Petronas | Heidfeld | Rit | 5 | Rit | 10 | 4 | Rit | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
Massa | Rit | 6 | Rit | 8 | 5 | Rit | Rit | 9 | 6 | 9 | Rit | 7 | 7 | Rit | Rit | Rit | ||||
Frentzen | 13 | |||||||||||||||||||
6 | Jordan-Honda | Fisichella | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 5 | 5 | 5 | Rit | 7 | NQ | Rit | 6 | Rit | 8 | 7 | Rit | 9 |
Satō | Rit | 9 | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 16 | Rit | Rit | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
7 | Jaguar-Cosworth | Irvine | 4 | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
de la Rosa | 8 | 10 | 8 | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | 11 | 11 | 9 | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | Rit | |||
8 | BAR-Honda | Villeneuve | Rit | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Rit | Rit | 12 | 4 | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 6 | Rit | 7 |
Panis | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | 9 | 5 | Rit | Rit | 12 | 12 | 6 | 12 | Rit | |||
9 | Minardi-Asiatech | Yoong | 7 | Rit | 13 | NQ | NP | Rit | Rit | 14 | Rit | NQ | 10 | NQ | 13 | Rit | Rit | 2 | ||
Davidson | Rit | Rit | ||||||||||||||||||
Webber | 5 | Rit | 11 | 11 | NP | 12 | 11 | 11 | 15 | Rit | 8 | Rit | 16 | Rit | Rit | Rit | 10 | |||
10 | Toyota | Salo | 6 | 12 | 6 | Rit | 9 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
McNish | Rit | 7 | Rit | Rit | 8 | 9 | Rit | Rit | 14 | Rit | 11 | Rit | 14 | 9 | Rit | 15 | NP | |||
11 | Arrows-Cosworth | Frentzen | SQ | 11 | Rit | Rit | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Rit | NQ | Rit | 2 | |||||
Bernoldi | SQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 12 | Rit | 10 | Rit | NQ | Rit | ||||||||
Posizione | Costruttore | Pilota | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | UNG | BEL | ITA | USA | GIA | Punti |
This article uses material from the Wikipedia article "Campionato mondiale di Formula 1 2002", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus