Licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication (Delphi234).
世界人口(せかいじんこう)とは、ある時点において地球上に存在するヒトの数。世界における人口。
国連の2011年版「世界人口白書」によると、2011年10月31日に世界人口が70億人に到達したと推計されている[1][2]。また、アメリカ国勢調査局の推計では70億人の到達が2012年3月12日頃とされている[3][4][5]。 なお、現在の世界人口の約半分が各国政府の研究者の憶測で推算されているため、資料を閲覧する際には注意を払う必要がある。
18世紀の産業革命以降に世界人口の増加ペースが早くなってきた。そして、20世紀に人類は人口爆発と呼ばれる人類史上最大の人口増加を経験した。国連の推定では19世紀末の1900年におよそ16億人だった世界人口は20世紀半ばの1950年におよそ25億人となり、20世紀末の1998年にはおよそ60億人にまで急増、特に第二次世界大戦後の増加が著しい。現在の人口は過去6000年間に存在した全ての人口のおおよそ5分の1にあたる。
以下は国連などにおける大凡の人口推定および推計値である。世界人口が50億人に到達したと推計される1987年7月11日を記念して、国連人口基金ではこの日を「世界人口デー」と1989年に制定している。
世界人口の予測は非常に困難であり出生率の変化などによって変動も大きいため、国連の予測も断続的に修正されてきている。国連は2年おきに最新の推計値である「世界人口展望」 (World Population Prospects) を発表しており、その2010年改訂版[7]では、21世紀半ばの2050年までに90億人を突破、その後は増加のペースが鈍化していくものの21世紀末までに100億人を突破するだろう(中位値)と予測している[8][9][注 3]。さらに、2013年に国連が発表した「世界人口展望」(2012年改訂版)では前回の予測値より増加傾向にあり、中位値として2025年に約81億人、2050年に約96億人、2100年には約109億人に達するとの予測がされている[9][10][11]。一方で、世界人口は80億人で頭打ちになるという予測も存在する[12]。
国連関連機関以外では、アメリカ国勢調査局のサイトなどからも現在の世界人口の予測が閲覧できる[13]。
過去の人口を含め、世界の総人口を推定することは非常に困難であり、研究者によって数値もばらばらである。ここでは複数の研究者によってまとめられた推定値を列挙する。予測人口は中央値のみを示す。
西暦 | USCB
(2008)[14] |
PRB
(2007)[15] |
UNDESA
(2006)[16] |
HYDE
(2006)[17] |
Maddison
(2003)[18] |
Biraben
(1980)[19] |
McEvedy &
Jones (1978)[20] |
Thomlinson
(1975)[21] |
Durand
(1974)[22] |
Clark
(1967)[23] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10000 | 4,000,000 | 1,000,000– 10,000,000 |
||||||||
−8000 | 5,000,000 | 5,000,000– 10,000,000 |
||||||||
−5000 | 5,000,000 | 5,000,000– 20,000,000 |
||||||||
−4000 | 7,000,000 | |||||||||
−3000 | 14,000,000 | |||||||||
−2000 | 27,000,000 | |||||||||
−1000 | 50,000,000 | |||||||||
−500 | 100,000,000 | |||||||||
−400 | 162,000,000 | |||||||||
−200 | 231,000,000 | 150,000,000 | ||||||||
1 | 300,000,000 | 300,000,000 | 230,820,000 | 255,000,000 | 170,000,000 | 200,000,000 | 270,000,000– 330,000,000 |
|||
14 | 256,000,000 | |||||||||
200 | 256,000,000 | 190,000,000 | ||||||||
350 | 254,000,000 | |||||||||
400 | 206,000,000 | 190,000,000 | ||||||||
500 | 206,000,000 | 190,000,000 | ||||||||
600 | 206,000,000 | 200,000,000 | 237,000,000 | |||||||
700 | 207,000,000 | 210,000,000 | ||||||||
800 | 224,000,000 | 220,000,000 | 261,000,000 | |||||||
900 | 226,000,000 | 240,000,000 | ||||||||
1000 | 310,000,000 | 268,273,000 | 254,000,000 | 265,000,000 | 275,000,000– 345,000,000 |
280,000,000 | ||||
1100 | 301,000,000 | 320,000,000 | ||||||||
1200 | 450,000,000 | 400,000,000 | 360,000,000 | 384,000,000 | ||||||
1250 | 400,000,000 | 416,000,000 | 350,000,000– 450,000,000 |
|||||||
1300 | 432,000,000 | 360,000,000 | 400,000,000 | |||||||
1340 | 443,000,000 | 378,000,000 | ||||||||
1400 | 374,000,000 | 350,000,000 | ||||||||
1500 | 500,000,000 | 437,818,000 | 460,000,000 | 425,000,000 | 440,000,000– 540,000,000 |
427,000,000 | ||||
1600 | 555,828,000 | 579,000,000 | 545,000,000 | 498,000,000 | ||||||
1650 | 500,000,000 | 545,000,000 | 500,000,000 | 516,000,000 | ||||||
1700 | 640,035,774 | 603,410,000 | 679,000,000 | 610,000,000 | 600,000,000 | 641,000,000 | ||||
1710 | 662,378,306 | |||||||||
1720 | 679,615,896 | |||||||||
1730 | 689,283,580 | |||||||||
1740 | 769,991,547 | |||||||||
1750 | 795,000,000 | 791,000,000 | 824,276,110 | 770,000,000 | 720,000,000 | 700,000,000 | 735,000,000– 805,000,000 |
731,000,000 | ||
1760 | 846,137,329 | |||||||||
1770 | 864,445,832 | |||||||||
1780 | 949,409,344 | |||||||||
1790 | 982,617,842 | |||||||||
1800 | 978,000,000 | 980,851,296 | 954,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 890,000,000 | ||||
1810 | 1,045,073,963 | |||||||||
1820 | 1,069,841,690 | 1,041,092,000 | ||||||||
1830 | 1,138,392,564 | |||||||||
1840 | 1,192,729,394 | |||||||||
1850 | 1,265,000,000 | 1,262,000,000 | 1,244,327,949 | 1,241,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||||
1860 | 1,270,044,073 | |||||||||
1870 | 1,309,430,136 | 1,270,014,000 | ||||||||
1875 | 1,325,000,000 | |||||||||
1880 | 1,397,685,022 | |||||||||
1890 | 1,516,025,314 | |||||||||
1900 | 1,656,000,000 | 1,650,000,000 | 1,633,848,213 | 1,563,622,000 | 1,633,000,000 | 1,625,000,000 | 1,600,000,000 | 1,650,000,000– 1,710,000,000 |
1,668,000,000 | |
1910 | 1,750,000,000 | 1,753,594,443 | ||||||||
1913 | 1,791,091,000 | |||||||||
1920 | 1,860,000,000 | 1,888,034,127 | 1,968,000,000 | |||||||
1925 | 2,000,000,000 | |||||||||
1930 | 2,070,000,000 | 2,073,363,421 | 2,145,000,000 | |||||||
1940 | 2,300,000,000 | 2,299,541,939 | 2,340,000,000 | |||||||
1950 | 2,555,948,654 | 2,516,000,000 | 2,535,093,000 | 2,528,313,293 | 2,524,324,000 | 2,527,000,000 | 2,500,000,000 | 2,400,000,000 | 2,499,000,000 | |
1955 | 2,780,907,497 | 2,770,753,000 | 2,767,727,535 | 2,766,471,000 | ||||||
1960 | 3,041,593,413 | 3,031,931,000 | 3,035,624,545 | 3,038,795,000 | ||||||
1962 | 3,138,805,626 | 3,155,862,958 | 3,132,691,000 | 3,036,000,000 | ||||||
1965 | 3,349,157,095 | 3,342,771,000 | 3,351,348,699 | 3,328,882,000 | ||||||
1966 | 3,419,597,944 | 3,420,389,193 | 3,397,631,000 | 3,288,000,000 | ||||||
1970 | 3,711,800,786 | 3,698,676,000 | 3,696,590,163 | 3,685,058,000 | 3,637,000,000 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000– 3,700,000,000 |
|||
1973 | 3,941,725,131 | 3,923,325,629 | 3,916,489,000 | |||||||
1975 | 4,089,026,773 | 4,076,080,000 | 4,073,741,819 | 4,065,408,000 | 3,900,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
1980 | 4,452,766,336 | 4,451,470,000 | 4,442,296,596 | 4,435,598,000 | ||||||
1985 | 4,852,574,467 | 4,855,264,000 | 4,843,949,085 | 4,830,813,000 | ||||||
1990 | 5,282,371,928 | 5,294,879,000 | 5,279,521,283 | 5,259,502,000 | ||||||
1995 | 5,690,982,026 | 5,760,000,000 | 5,719,045,000 | 5,692,354,537 | 5,677,287,000 | |||||
1998 | 5,929,679,583 | 5,930,407,103 | 5,914,930,000 | |||||||
1999 | 6,007,529,585 | 6,008,326,071 | 5,997,967,000 | |||||||
2000 | 6,084,907,596 | 6,124,123,000 | 6,085,574,386 | 6,071,144,000 | 5,750,000,000 | |||||
2001 | 6,162,280,576 | 6,162,166,391 | 6,149,006,000 | |||||||
2002 | 6,238,819,839 | 6,215,000,000 | 6,238,183,321 | |||||||
2005 | 6,470,340,436 | 6,477,000,000 | 6,514,751,000 | 6,464,751,609 | ||||||
2006 | 6,548,696,975 | 6,555,000,000 | 6,540,285,038 | |||||||
2007 | 6,627,548,985 | 6,625,000,000 | 6,615,854,053 | |||||||
2008 | 6,706,992,932 | 6,691,483,957 | ||||||||
2010 | 6,866,880,431 | 6,906,558,000 | 6,842,925,208 | |||||||
2015 | 7,269,526,256 | 7,295,135,000 | 7,219,433,211 | |||||||
2020 | 7,659,291,953 | 7,667,090,000 | 7,577,890,552 | |||||||
2025 | 8,027,490,191 | 7,965,000,000 | 8,010,509,000 | 7,905,241,284 | ||||||
2030 | 8,373,133,979 | 8,317,707,000 | 8,199,106,302 | |||||||
2035 | 8,698,603,189 | 8,587,050,000 | ||||||||
2040 | 9,003,222,779 | 8,823,546,000 | ||||||||
2045 | 9,284,422,911 | 9,025,982,000 | ||||||||
2050 | 9,538,988,263 | 9,294,000,000 | 9,191,287,000 |
より詳しい地域別の人口変遷に関しては、「歴史上の推定地域人口」の項を参照。
[ヘルプ] |
This article uses material from the Wikipedia article "世界人口", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,