Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (I, Luc Viatour).
この項目では、電離した物質について説明しています。ショッピングセンターを展開している企業については「イオン (企業)」を、その他の用法については「イオン (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
イオン | |
---|---|
組成 | 電荷を帯びた原子 |
相互作用 |
弱い相互作用 強い相互作用 電磁相互作用 重力相互作用 |
電荷 | ±eの整数倍 |
イオン(独: Ion、英: ion)とは、電子の過剰あるいは欠損により電荷を帯びた原子または原子団のことである。電離層などのプラズマ、電解質の水溶液、イオン結晶などのイオン結合性を持つ物質内などに存在する。
陰極や陽極に引かれて動くことから、ギリシャ語のἰόνイオン, ローマ字表記でion("going")より、 ion(移動)の名が付けられた。
なお、マイナスイオンという用語は、1922年に空気中の陰イオンの訳語として紹介された和製英語である[1]。一部では負イオン(負の大気イオン)の意味でマイナスイオンが使われる場合があり、2002年前後を中心に国内の学会で日本の多くの研究者が使用した実態があった。またマスコミ等では陰イオンをマイナスイオンと誤って報道する事例もある。流行語にもなったが、この文脈では定まった科学的定義がないために科学用語として認められないとする批判がある。
化学式の右肩に価数を記す。ただし、1価の場合は符号のみ記す。
イオンの名称は、陽イオンについては「元素名+イオン」(例:水素イオン)、陰イオンについては「元素名 − 「素」 + 化物イオン」(例:硫化物イオン)と表す。ただし、どちらも例外が多い。原子1個のイオンを単原子イオン、複数の原子で構成されるイオンを多原子イオンと呼ぶ。
また、主なイオンの名称とイオン式を覚えておけば、物質名から化学式がある程度推測できる。
価数 | イオン名 | イオン式 |
---|---|---|
1 | 単原子イオン | |
水素イオン | ||
リチウムイオン | ||
ナトリウムイオン | ||
カリウムイオン | ||
銀イオン | ||
銅(I) イオン | ||
水銀(I) イオン | ||
多原子イオン | ||
オキソニウムイオン | ||
アンモニウムイオン | ||
錯イオン | ||
ジアンミン銀イオン | ||
ビオレオ | ||
2 | 単原子イオン | |
マグネシウムイオン | ||
カルシウムイオン | ||
ストロンチウムイオン | ||
バリウムイオン | ||
カドミウムイオン | ||
ニッケル(II) イオン | ||
亜鉛イオン | ||
銅(II) イオン | ||
水銀(II) イオン | ||
鉄(II) イオン | ||
コバルト(II) イオン | ||
スズ(II) イオン | ||
鉛(II) イオン | ||
マンガン(II) イオン | ||
錯イオン | ||
テトラアンミン亜鉛(II) イオン | ||
テトラアンミン銅(II) イオン | ||
テトラアクア銅(II) イオン | ||
チオシアニド鉄(III) イオン | ||
ヘキサアンミンニッケル(II) イオン | ||
プルプレオ | ||
3 | 単原子イオン | |
アルミニウムイオン | ||
鉄(III) イオン | ||
クロム(III) イオン | ||
錯イオン | ||
ヘキサアンミンコバルト(III) イオン | ||
ヘキサアクアコバルト(III) イオン | ||
ヘキサアンミンクロム(III) イオン | ||
ローゼオ | ||
4 | 単原子イオン | |
スズ(IV) イオン | ||
マンガン(IV) イオン |
価数 | イオン名 | イオン式 |
---|---|---|
1 | 単原子イオン | |
水素化物イオン | ||
フッ化物イオン | ||
塩化物イオン | ||
臭化物イオン | ||
ヨウ化物イオン | ||
多原子イオン | ||
水酸化物イオン | ||
シアン化物イオン | ||
硝酸イオン | ||
亜硝酸イオン | ||
次亜塩素酸イオン | ||
亜塩素酸イオン | ||
塩素酸イオン | ||
過塩素酸イオン | ||
過マンガン酸イオン | ||
酢酸イオン | ||
炭酸水素イオン | ||
リン酸二水素イオン | ||
硫酸水素イオン | ||
硫化水素イオン | ||
チオシアン酸イオン | ||
シュウ酸水素イオン | ||
超酸化物イオン | ||
錯イオン | ||
テトラヒドロキシドアルミン酸イオン | ||
ジシアニド銀(I) 酸イオン | ||
テトラヒドロキシドクロム(III) 酸イオン | ||
テトラクロリド金(III) 酸イオン | ||
2 | 単原子イオン | |
酸化物イオン | ||
硫化物イオン | ||
多原子イオン | ||
過酸化物イオン | ||
硫酸イオン | ||
亜硫酸イオン | ||
チオ硫酸イオン | ||
炭酸イオン | ||
クロム酸イオン | ||
二クロム酸イオン | ||
シュウ酸イオン | ||
リン酸一水素イオン | ||
錯イオン | ||
テトラヒドロキシド亜鉛(II) 酸イオン | ||
テトラシアニド亜鉛(II) 酸イオン | ||
テトラクロリド銅(II) 酸イオン | ||
3 | 多原子イオン | |
リン酸イオン | ||
錯イオン | ||
ヘキサシアニド鉄(III) 酸イオン | ||
ビス(チオスルファト)銀(I) 酸イオン | ||
4 | 錯イオン | |
ヘキサシアニド鉄(II) 酸イオン |
ウィキメディア・コモンズには、イオンに関連するカテゴリがあります。 |
This article uses material from the Wikipedia article "イオン", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced