| |||
Producent | Pagani Automobili S.p.A. | ||
Zaprezentowany | 1999 Szwajcaria | ||
Okres produkcji | 1999 - 2013 | ||
Miejsce produkcji | Włochy, Modena | ||
Następca | Pagani Huayra | ||
Dane techniczne | |||
Segment | G+ | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé | ||
Silniki | Mercedes V12 AMG 1999-02 6,0 l 48v 408 KM 2001-02 7,0 l 48v 550 KM 2002-05 7,3 l 48v 555 KM 2005 → 7,3 l 48v 650 KM 2008 → 6,0 l 48v 750 KM w Zonda R | ||
Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna 6-biegowa sekwencyjna (Zonda R) | ||
Dane dodatkowe | |||
Pokrewne | Pagani Huayra | ||
Konkurencja | Aston Martin V12 Vanquish S Bugatti 16.4 Veyron Ferrari Enzo Koenigsegg CCX Lamborghini Murciélago McLaren F1 Mercedes-Benz SLR McLaren Porsche Carrera GT Saleen S7 SSC Aero | ||
|
Pagani Zonda – supersamochód produkowany przez włoską firmę Pagani. Zadebiutował w 1999 i produkowany był do 2013, z produkcją sięgającą 25 sztuk rocznie. Do grudnia 2005 wyprodukowano łącznie 60 sztuk modelu. Jest on jednym z najrzadszych i najbardziej egzotycznych aut na świecie. Osiągami, technologią i prestiżem dorównuje samochodom Ferrari i Lamborghini (jego maksymalna prędkość to 340-362 km/h.) Samochód ten nie jest sprzedawany w USA gdyż nie spełniał norm emisji spalin. Firma Pagani ma specjalnie na rynek amerykański zbudować model, który będzie spełniał te normy.
Zonda C12 zadebiutowała w 1999 na wystawie "Geneva Motor Show". Auto wyposażone było w silnik o pojemności sześciu litrów (5987 cm³) (silnik Mercedes-Benz M120 V12) i osiągała maksymalną prędkość 185 mph (297 km/h). Silnik generował moc 408 KM (300 kW/402 hp) przy 5200 obr./min i moment obrotowy równy 571 Nm (421 ft·lbf) przy 3800 obr./min.
Kolejna odsłona Zondy miała miejsce w 2002 roku. Silnik 6.0 Mercedesa został zastąpiony przez zmodyfikowany w firmie AMG silnik o pojemności 7,0 l i mocy 550 KM. Moment obrotowy wynosił 730 Nm przy 3800 obr./min.
Następne modyfikacje Zondy przeprowadzono w 2003 roku, dodano wówczas symbol na tylnej kratce i nieznacznie poprawiono silnik. Moc wzrosła do 555 KM, natomiast moment obrotowy do 750 Nm przy 3800 obr./min.
Wyposażona jest w zmodyfikowany, ręcznie wykonany czterdziestoośmiozaworowy silnik o pojemności 7,3 l, generujący moc 650 KM oraz moment obrotowy 760 Nm przy 4000 obr./min. Prędkość maksymalna to ok. 345 km/h. W tym samym roku zadebiutowała również wersja Roadster.
Wersja ta wyposażona jest w silnik V12 o mocy 750 KM wytwarzający 710 Nm momentu obrotowego. Jest o 389 mm dłuższy od Zondy F, ma większy spoiler i profesjonalny dyfuzor. Silnik jest dziełem AMG, a dokładniej pochodzi z Mercedesa CLK GTR. 6-litrowy, 48-zaworowy motor generuje moc 750 koni mechanicznych, przy 8000 obr./min oraz 710 Nm momentu obrotowego. Silnik połączony jest z 6-stopniową sekwencyjną skrzynią biegów, która ma zadowolić najbardziej wymagających kierowców. Układ wydechowy jest oparty na technologii z bolidów Formuły 1. Jest to najszybsza wersja tego samochodu. Przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 2,7 s[1]. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 363 km/h.
Wersja | Silnik: | Układ zasilania: | Średnica × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | ||||||||
Zonda C12[2] | V12 6,0 l (5987 cm³) | wtrysk | 89,00 mm × 80,20 mm | b/d | 400 KM (293 kW) przy 5200 obr./min | 570 N•m przy 3800 obr./min | 4,0 s | 347 km/h |
Zonda C12S[3] | V12 7,0 l (7010 cm³) | wtrysk | b/d | b/d | 558 KM (410 kW) przy 5500 obr./min | 750 N•m przy 4100 obr./min | 3,7 s | 350 km/h |
Zonda[4] | V12 7,3 l (7291 cm³), DOHC | wtrysk | 91,50 mm × 92,40 mm | b/d | 555 KM (408 kW) przy 5900 obr./min | 750 N•m przy 4050 obr./min | 3,7 s | b/d |
Zonda S 7.3[5] | V12 7,3 l (7291 cm³), DOHC | wtrysk | 91,50 mm × 92,40 mm | 10,5:1 | 555 KM (408 kW) przy 5900 obr./min | 750 N•m przy 4050 obr./min | 3,7 s | 354 km/h |
Zonda F[6] | V12 7,3 l (7291 cm³), DOHC | wtrysk | 91,50 mm × 92,40 mm | b/d | 602 KM (443 kW) przy 6150 obr./min | 760 N•m przy 4000 obr./min | 3,6 s | 345 km/h |
Zonda F Clubsport[7] | V12 7,3 l (7291 cm³), DOHC | wtrysk | 91,50 mm × 92,40 mm | b/d | 650 KM (478 kW) przy 6200 obr./min | 780 N•m przy 4000 obr./min | 3,6 s | 345 km/h |
Zonda Cinque[8] | V12 7,3 l (7291 cm³), DOHC | wtrysk | 91,50 mm × 92,40 mm | b/d | 678 KM (499 kW) | 780 N•m | 3,4 s | 350 km/h |
This article uses material from the Wikipedia article "Pagani Zonda", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus