Licensed under GNU General Public License (Unkown).
Zobacz też: inny model o tej samej nazwie produkowany od 2015 roku - Giulia. |
| |||
Inne nazwy | 105-series saloon | ||
Producent | Alfa Romeo | ||
Okres produkcji | 1962-1978 | ||
Miejsce produkcji | Włochy | ||
Poprzednik | Alfa Romeo Giulietta | ||
Następca | Alfa Romeo Giulietta (nuova) | ||
Dane techniczne | |||
Segment | D | ||
Typy nadwozia | 4-drzwiowe sedan | ||
Silniki | 1.3 L R4 1.6 L R4 1.8 L diesel R4 | ||
Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 4-biegowa manualna (Giulia 1300) | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 4140 mm | ||
Szerokość | 1560 mm | ||
Wysokość | 1430 mm | ||
Dane dodatkowe | |||
Pokrewne | Alfa Romeo Gran Sport Quattroruote Alfa Romeo Sprint GT Alfa Romeo Spider | ||
|
Alfa Romeo Giulia − samochód osobowy produkowany w latach 1962-1978 przez włoską firmę Alfa Romeo.
Pierwsze samochody Alfa Romeo Giulia zostały wprowadzone do produkcji w roku 1962. Auto to było wytwarzane w wielu wersjach nadwoziowych i samochody te miały charakter sportowy. Podstawowa odmiana Alfa Romeo Giulia 1600 TI o pojemności 1600 cm³ osiągała prędkość maksymalną 165 km/h i rozpędzała się do prędkości 100 km/h w ciągu 14,7 s. To bardzo dobry wynik, jak na 5-osobowy samochód z nadwoziem sedan wytwarzany w 1962 r. Rok później wyposażono Giulie w jeszcze mocniejszy silnik, otrzymała ona oznaczenie Super.
Silnik wykonany był ze stopów lekkich. W kadłubie osadzone są mokre tuleje cylindrowe a poniżej tulei znajduje się wał korbowy podparty na 5 łożyskach. Dwa wałki rozrządu umieszczone są w głowicy i uruchomiają zawory ustawione względem siebie pod kątem 80°, w układzie V (widlastym). Paliwo przygotowywane jest w dwugardzielowym gaźniku typu Solex.
Nadwozia dla tego modelu opracowywały takie firmy jak Bertone, Pininfarina i Zagato.
« poprzednie — Chronologia samochodów Alfa Romeo produkowanych w latach 1950-1979 — następne » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ nadwozia | Lata 1950-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Kompaktowe | Dauphine* | Alfasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulietta (750/101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | Giulia | Giulietta (116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa wyższa średnia | 1750 | Alfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 2000 | 2600 | 2000 | Alfa 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kabriolet | 1900 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Giulietta | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | Alfetta GT/GTV i GTV6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Sport Quattroruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe | …6C 2500 / 3000 | Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terenowe | Matta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | T10 | Romeo 2 | R. 3 | F11/A11 / F12/A12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyścigowe | TZ/GTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
…158/159 | Typ 33 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dauphine była produkowana na licencji Renault |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Alfa Romeo Giulia", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus