Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Alexandre Prévot).
| |||
Producent | Ducati | ||
Klasa | Muscle bike | ||
Okres produkcji | 2011–obecnie | ||
Miejsce produkcji | Włochy | ||
Napęd | |||
Silnik | V2 | ||
Rozrząd | rozrząd desmodromiczny | ||
Pojemność | 1198,4 cm³ | ||
Stopień sprężania | 11.5:1 | ||
Moc | 162/121 przy 9500 | ||
Moment obrotowy | 128 Nm przy 8000 obr./min | ||
Skrzynia biegów | 6 stopniowa | ||
Ogumienie | |||
Opona przednia | 120/70 ZR 17 | ||
Opona tylna | 240/45 ZR17 | ||
Wymiary i masa | |||
Długość | 2235 mm | ||
Szerokość | 860 mm | ||
Wysokość | 1192 mm | ||
Wysokość siedzenia | 770 mm | ||
Rozstaw osi | 1590 mm | ||
Masa własna | 239 kg | ||
Pojemność baku | 17 l | ||
Osiągi | |||
Prędkość maks. | 272 km/h | ||
0-100 km/h | 2.6 | ||
Inne | |||
Modele podobne | CR&S DUU Harley-Davidson XR 1200 X Yamaha MT-01 | ||
|
Ducati Diavel – włoski motocykl łączący w sobie cechy cruisera i naked bike produkowany przez Ducati od 2011 roku. Wyposażony jest w silnik od modelu Ducati 1198.
Chronologia motocykli Ducati, lata 1980 – do dziś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa / Typ motocykla |
Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
Naked bike | Monster 600 | Monster 620 | Monster 695 | Monster 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster 750 | Monster 800 | Monster 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster 900 | Monster 1000 | Monster 1100 | Monster 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streetfighter 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streetfighter S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocykle sportowe | 748 | 749 | 848 | 899 Panigale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851 | 888 | 916 | 996 | 998 | 999 | 1098 | 1198 | 1199 Panigale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmosedici RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motocykle sportowo-turystyczne | Paso 750 | Paso 906 | Paso 907 | ST2 | ST3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turystyczne enduro | Multistrada 620 | Hyperstrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multistrada 1000 | Multistrada 1100 | Multistrada 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruisery | Diavel |
This article uses material from the Wikipedia article "Ducati Diavel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus