Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Jakub "Flyz1" Maciejewski).
| |||
Mercedes-Benz SSK z 1928 roku | |||
Inne nazwy | Mercedes-Benz W06 | ||
Producent | Mercedes-Benz | ||
Projektant | Ferdinand Porsche | ||
Okres produkcji | 1928–1932[1] | ||
Dane techniczne | |||
Segment | G | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowy roadster[1] | ||
Silniki | Benzynowe: R6 7,1 l SOHC SC | ||
Skrzynia biegów | 4-biegowa manualna | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 4240 mm | ||
Szerokość | 1700 mm | ||
Wysokość | 1730 mm | ||
Rozstaw osi | 2950 mm | ||
Masa własna | 1700 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 120 l | ||
Liczba miejsc | 2 | ||
Ładowność | 300 kg | ||
|
Mercedes-Benz SSK – sportowy samochód osobowy produkowany przez firmę Mercedes-Benz w latach 1928–1932. Pojazd dostępny był wyłącznie jako 2-drzwiowy roadster[1]. Napęd przenoszony był na oś tylną poprzez 4-biegową manualną skrzynię biegów. Przez cały okres produkcji powstało mniej niż 40 pojazdów, z czego większość wykorzystywana była jako samochody wyścigowe[2]. Ekstremalne osiągi oraz liczne sukcesy w sporcie przyniosły modelowi tytuł jednego z najlepszych samochodów sportowych swojej ery[3][4].
SSK był ostatnim samochodem opracowanym dla Mercedesa przez Ferdinanda Porsche zanim założył swoją własną markę Porsche[5][6]. Konstrukcyjnie pojazd oparto o starszego Mercedesa S, podwozie skrócono jednak o 480 mm, pozwoliło to na zmniejszenie masy własnej samochodu oraz poprawę zwrotności co było istotne w wyścigach[7][8].
Do napędu użyto doładowanego mechanicznie benzynowego silnika R6 o pojemności 7,1 l z jednym wałkiem rozrządu umieszczonym nad głowicą[8][9], generującego moc maksymalną 200–300 KM (150–220 kW) i ponad 680 Nm momentu obrotowego (w zależności od ustawień)[9]. Prędkość maksymalna Mercedesa SSK wynosiła ponad 190 km/h, co czyniło go w czasie produkcji najszybszym samochodem osobowym[10]. Sprężarka sterowana była poprzez sprzęgło uruchamiane przez wciśnięcie do oporu pedału przepustnicy. Cofnięcie nacisku na pedał rozłączało napęd sprężarki[8].
Samochód zwyciężał w wielu wyścigach: 500 Miles of Argentina 1929, Cordoba Grands Prix 1929 i 1930, Grand Prix Argentyny 1931, 1929 British Tourist Trophy, Grand Prix Irlandii 1930, Grand Prix Niemiec 1931 oraz Mille Miglia 1931[11][12].
Seria S/SS/SSK została nominowana w 1999 w przedostatniej rundzie do otrzymania nagrody Car of the Century 1999[13].
Rocznik 1928:[14]
« Samochody Daimler / Mercedes — « Samochody Benz — Chronologia samochodów Mercedes-Benz w latach 1926–1960 — następne » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1926-1929 | Lata 1930-1939 | Lata 1940-1949 | Lata 1950-1959 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
Małe | W23 | W28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowe | 10/35 | W02 | W21 | W143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W11 | W153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | 16/50 | W03 | W10 | W18 | W142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa klasa średnia | 400 | W08 | W187 | W105/W128/W180 | W111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W15 | W136 | W136 / W191 | W120 / W121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luksusowe | 630 | W07 | W150 | W186 / W188 | W189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W22 | W29 / W24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersalne | W31 Typ G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe / Roadster |
W06 | 300 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 SL (R121) |
This article uses material from the Wikipedia article "Mercedes-Benz SSK", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus