Lista ta zawiera najszybsze samochody osobowe, które są dopuszczane do ruchu na drogach publicznych, a nie obejmuje samochodów wyścigowych, użytkowanych jedynie na torach wyścigowych (np. Formuły 1).
Marka i Model | Lata panowania | Silnik Pojemność skok. cm³ |
Moc KM (kW)1 przy obr/min |
Moment2 przy obr/min |
Masa (kg) |
0-100 (km/h) |
V-max (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Koenigsegg One:1[295] | 2014-obecnie | V8-32v (2x Turbo) / 4700 cm³ | 1360 KM (1000 kW) przy 7500 | 1371 N·m przy 6000 | 1360 kg | 2,6 s | 440 km/h |
2. Hennessey Venom GT | 2007-2010 | V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ | 1180 KM (868 kW) przy 6950 | 1483 N·m przy 6150 | 1179 kg | 2,7 s | 435,31 km/h |
3. Bugatti Veyron Super Sport | 2007-2010 | W16-64v (4x Turbo) / 7993 cm³ | 1184KM (883 kW) przy 6400 | 1500 N·m przy 3000 | 1838 kg | 2,7 s | 431.07 km/h |
4. Koenigsegg Agera R | 2007-2010 | V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ | 1180 KM (868 kW) przy 6950 | 1483 N·m przy 6150 | 1179 kg | 2,7 s | 411,76 km/h |
5. SSC Ultimate Aero TT[281] | 2007-2010 | V8-32v (Turbo) / 6298 cm³ | 1180 KM (868 kW) przy 6950 | 1483 N·m przy 6150 | 1179 kg | 2,7 s | 411,76 km/h |
6. Bugatti Veyron[10] | 2005-2007 | W16-64v (4x Turbo) / 7993 cm³ | 1001 KM (736 kW) przy 6000 | 1250 N·m przy 2000 | 1890 kg | 2,7s | 407,45 km/h |
7. Koenigsegg CCR[251] | 2005-2005 | V8-32v (Sprężarka mechaniczna) / 4698 cm³ | 806 KM (601 kW) przy 6900 | 920 N·m przy 5700 | 1180 kg | 3,2 s | 387,8 km/h |
8. McLaren F1[204] | 1994-2005 | V12-48v (Wolnoss.) / 6064 cm³ | 627 KM (467 kW) przy 7500 | 651 N·m przy 4000 | 1138 kg | 3,2 s | 386,7 km/h |
9. Jaguar XJ220[203] | 1992-1994 | V6-24v (2x Turbo) / 3498 cm³ | 542 KM (399,9 kW) przy 7200 | 640 N·m przy 4500 | 1360 kg | 4,0 s | 342,5 km/h |
10. Bugatti EB 110 GT[55] | 1991-1992 | V12-60v (4x Turbo) / 3500 cm³ | 560 KM (411 kW) przy 8000 | 611 N·m przy 4200 | 1620 kg | 3,5 s | 340,1 km/h |
11. Lamborghini Diablo[54] | 1990-1991 | V12-48v (Wolnoss.) / 5707 cm³ | 492 KM (367 kW) przy 7000 | 580 N·m przy 5200 | 1576 kg | 4,1 s | 325,5 km/h |
12. Ferrari F40[52] | 1987-1989 | V8-32v (2x Turbo) / 2936 cm³ | 478 KM (351 kW) przy 7000 | 577 N·m przy 4000 | 1100 kg | 3,8 s | 324,6 km/h |
13. Porsche 959[296][27] | 1986-1987 | B6-24v (2x Turbo) / 2847 cm³ | 450 KM (331 kW) przy 6500 | 500 N·m przy 5500 | 1450 kg | 3,6 s | 317,2 km/h |
14. Ferrari 288 GTO[49] | 1984-1986 | V8-32v (2x Turbo) / 2855 cm³ | 400 KM (294 kW) przy 7000 | 496 N·m przy 3800 | 1160 kg | 4,8 s | 304,5 km/h |
15. Lamborghini Countach LP5000S QV[50] | 1974-1984 | V12-48v (Wolnoss.) / 5167 cm³ | 455 KM (334 kW) przy 7000 | 500 N·m przy 5200 | 1490 kg | 4,8 s | 298,8 km/h |
16. Lamborghini Miura SV[27] | 1969-1974 | V12-24v (Wolnoss.) /3929 cm³ | 350 KM (287 kW) przy 7850 | 380 N·m przy 5500 | 1292 kg | 5,5 s | 288,1 km/h |
17. Ferrari Daytona[297][33] | 1968-1969 | V12-24v (Wolnoss.) / 4390 cm³ | 352 KM (259 kW) przy 7500 | 431 N·m przy 5500 | 1197 kg | 5,4 s | 281,0 km/h |
18. Ferrari 250 GTO[298][33] | 1962-1968 | V12-24v (Wolnoss.) / 2953 cm³ | 302 KM (221 kW) przy 7500 | 343 N·m przy 5500 | 1000 kg | 6,2 s | 279,0 km/h |
19. Mercedes-Benz 300 SLR[297][33] | 1955-1962 | R8-16 (Wolnoss.) / 2983 cm³ | 291 KM (217 kW) przy 7450 | 295 N·m przy 5950 | 780 kg | 6,5 s | 273,5 km/h |
This article uses material from the Wikipedia article "Lista najszybszych samochodów osobowych", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus