Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Sfoskett~commonswiki (w oparciu o szablon praw autorskich).).
| |||
Producent | Ford Motor Company | ||
Zaprezentowany | 2002 | ||
Okres produkcji | 2003–2007 | ||
Miejsce produkcji | Stany Zjednoczone | ||
Poprzednik | Ford GT90 | ||
Dane techniczne | |||
Segment | G+ | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé | ||
Silniki | V8 5,4 l 550 KM | ||
Skrzynia biegów | 6-biegowa manualna | ||
Długość | 4643 mm | ||
Szerokość | 1953 mm | ||
Wysokość | 1125 mm | ||
Rozstaw osi | 2710 mm | ||
Masa własna | 1538 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 66 l | ||
Liczba miejsc | 2 | ||
Dane dodatkowe | |||
Pokrewne | Panoz Abruzzi | ||
Konkurencja | Ferrari Enzo Lamborghini Murciélago Porsche Carrera GT Saleen S7 Koenigsegg CCX McLaren F1 | ||
|
Ford GT – supersamochód produkowany przez koncern Ford Motor Company w latach 2003–2007. W styczniu 2014 roku na salonie NAIAS w Detroit zaprezentowano drugą generację tego pojazdu, przy czym jego produkcja ma rozpocząć się dopiero w 2016 roku. Auto jest napędzane podwójnie doładowanym silnikiem 3.5 litra v6. Moc pojazdu wynosi 656 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 746nm. Auto przyśpiesza od 0 -100km/h w 3sekundy, a prędkośc maksymalna to około 350km/h. Samochód jest bardzo lekki (1385kg)
Wzorcem dla projektantów modelu GT, był Ford GT40 z lat 60. XX w. (GT40 – nazwa wzięła się od wysokości pojazdu tj. 40 cali). W latach 60. na torach wyścigowych w Grand Prix panowały samochody Ferrari. Ówcześni szefowie Forda postanowili przerwać tę passę i podnieść prestiż własnej firmy. Tak właśnie powstał model GT40. Ford udowodnił że może wygrywać z Ferrari, zwyciężając 4 razy z rzędu 24-godzinny Wyścig Le Mans. Pojazd był jak na tamte czasy futurystyczny, a jego konstrukcja zapewniała stabilność i wytrzymałość potrzebną w długich, 24-godzinnych maratonach.
Ford GT upamiętnia tamte sukcesy, lecz nie jest pierwszą próbą wskrzeszenia legendy. W latach dziewięćdziesiątych Ford zaprezentował prototyp samochodu Ford GT90 z silnikiem V12 z czterema sprężarkami o mocy 720 KM. Tamten model nie doczekał się produkcji nawet w krótkiej serii.
Obecny model przypomina oryginał, choć jest od niego nieco wyższy. Napędzany jest silnikiem V8 o pojemności 5.4 litra doładowany kompresorem generuje moc 550 KM, a centralne umieszczenie silnika poprawia rozkład masy i stabilność. Wnętrze posiada dużo elementów z perforowanego aluminium. Elementy takie jak elektrycznie sterowane szyby, klimatyzacja i zestaw audio znajdują się w wyposażeniu seryjnym. Samochód był do nabycia w Europie za 111 tysięcy funtów (czyli około 660 tysięcy złotych według kursu z okresu sprzedaży), a w USA za 153 tysiące dolarów (czyli około 460 tysięcy złotych, kurs z 2006). Planowano produkcję 4500 egzemplarzy, jednak zakończono ją po wytworzeniu ok. 4000 sztuk.
W styczniu na salonie samochodowym NAIAS w Detroit Ford zaprezentował nową generację modelu GT, przy czym zastrzeżono, że auto trafi do produkcji dopiero w roku 2016. Samochód jest napędzany podwójnie doładowanym silnikiem V6 o pojemności 3,5l. Moc jednostki napędowej to równe 600 KM[1].
Pojazd zbudowano, kładąc duży nacisk na obniżenie masy, stąd szerokie zastosowanie aluminium i włókna węglowego. We wnętrzu zastosowano wielofunkcyjną kierownicę w stylu F1 oraz całkowicie zdigitalizowaną deskę rozdzielczą.
« wstecz Samochody Ford w Stanach Zjednoczonych, w latach 1980-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
B | Fiesta | Festiva | Aspire | Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pinto | Escort | Escort | Escort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmont | Tempo | Tempo | Contour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus I | Focus II | Focus III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D / E | Granada | LTD | Fusion | Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurus | Taurus | Taurus | Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Five Hundred | Taurus | Taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTD | LTD Crown Victoria | Crown Victoria | Crown Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Squire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | Thunderbird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | EXP | EXP | Probe | Probe | Escort ZX2 | ZX2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Mustang | Mustang | Mustang | Mustang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | GT |
This article uses material from the Wikipedia article "Ford GT", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus