Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Viggen).
| |||
BMW M1 | |||
Producent | BMW | ||
Zaprezentowany | 1978 Paris Motor Show | ||
Okres produkcji | 1978 – 1981 400 drogowych 57 wyścigowych | ||
Dane techniczne | |||
Segment | G | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé | ||
Silniki | S38 R6 3,4 l[1] 24v | ||
Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna[1] | ||
Rodzaj napędu | tylny[1] | ||
Długość | 4359 mm[1] | ||
Szerokość | 1824 mm[1] | ||
Wysokość | 1138 mm[1] | ||
Rozstaw osi | 2560 mm[1] | ||
Masa własna | 1300 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 116 l | ||
Liczba miejsc | 2[1] | ||
|
BMW M1 – supersportowe coupé produkowane w latach 1978–1981 przez niemiecki koncern motoryzacyjny BMW[1]. Pierwszy model stworzony przez BMW Motorsport – specjalną komórkę zajmującą się sportowymi BMW. Wyprodukowano zaledwie 457 aut, w tym 57 aut wyścigowych.
M1 to jedyny samochód produkcji BMW z centralnym silnikiem zamocowanym wzdłużnie, przeznaczone do ruchu po drogach publicznych[1]. Sześciocylindrowy, rzędowy silnik benzynowy o pojemności 3441 cm³ z dwoma wałkami rozrządu i wtryskiem wielopunktowym Kugelfischer umożliwiał uzyskanie prędkości maksymalnej wynoszącej 260 km/h[1] oraz przyspieszenia do "setki" w czasie 5,6 s. Był to samochód niezwykle nowoczesny jak na swoje czasy. Jednostka napędzająca koła tylne miała 4 zawory na cylinder oraz moc 204 kW (277 KM)[1]. Turbodoładowane silniki wersji wyścigowych uzyskiwały nawet do 634 kW (862 KM).
Nadwozie z kratownicową ramą przestrzenną ze stali oraz elementami z włókien szklanych zaprojektował Giugiaro[1]. Montaż samochodu miał odbywać się w fabryce Lamborghini w Sant' Agata, lecz firma zbankrutowała po zbudowaniu kilku prototypów M1. Auto miało opony 205/55/16 z przodu oraz 225/50/16 z tyłu[1], oraz hamulce tarczowe wentylowane na wszystkich kołach.
« wcześniejsze - Samochody BMW produkowane od roku 1950 do dziś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Seria | Lata 1950-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | Lata 2010-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
mini | Isetta (250,300,600,Dreirad) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
małe | 700 | i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt | 1 | E81/82/87/88 | F20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | F22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2GT | F45/46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasa średnia | 3 | E114 (1502,1602,1802,2002) |
E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | F30/31/35/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F32/33/36/82/83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyższa klasa średnia | 5 | E115 (1500,1800,2000) |
E12 | E28 | E34 | E39 | E60/61 | F10/11/18 | G30/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5GT (F07) | 5GT (G32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luksusowe | 7 | BMW V8: 501/502, 503, 507, 3200 CS | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/66/67 | F01/02/04 | G11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coupé | 6/8 | E9 | E24 (6) | E31 (8) | E63/64 (6) | F06/12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roadster | Z | Z1 (E30) | Z3 (E36) | Z4 (E85/86) | Z4 (E89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z8 (E52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportowe | M1 (E26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X | X1 (E84) | X1 (F48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 (F39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 (E83) | X3 (F25) | X3 (G01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 (F26) | X4 (G02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 (E53) | X5 (E70) | X5 (F15/85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 (E71/72) | X6 (F16/86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7 (G07) |
This article uses material from the Wikipedia article "BMW M1", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus