| |||
Zastava 750 | |||
Inne nazwy | Zastava lub Fiat 750Z (Kolumbia) | ||
Producent | Zastava CCA | ||
Projektant | Dante Giacosa (Fiat 600) | ||
Okres produkcji | 1955–1985 | ||
Miejsce produkcji | Kragujevac Bogota | ||
Następca | Zastava/Yugo Koral | ||
Dane techniczne | |||
Segment | A | ||
Typy nadwozia | 2–drzwiowy fastback | ||
Silniki | Benzynowe: 633 cm³ (600) 767 cm³ (750) 848 cm³ (850) | ||
Skrzynia biegów | 4–biegowa manualna | ||
Rodzaj napędu | silnik z tyłu, napęd na tylne koła | ||
Długość | 3295 mm | ||
Szerokość | 1405 mm | ||
Wysokość | 1150 mm | ||
Rozstaw osi | 2000 mm | ||
Masa własna | 605 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 27 l | ||
Liczba miejsc | 4 | ||
Ładowność | 4 osoby + 40 kg bagażu | ||
Dane dodatkowe | |||
Modele bliźniacze |
Fiat 600 SEAT 600 | ||
Konkurencja | Polski Fiat 126p Trabant 601 | ||
|
Zastava 600/750/850 – odmiana licencyjna samochodu Fiat 600, produkowana w Jugosławii przez zakłady Zastava w latach 1955–1985.
Produkcję pojazdu jako Zastava 600 rozpoczęto w 1955 roku w jugosłowiańskiej fabryce Zastava w Kragujevacu (obecna Serbia). Pojazd stanowił licencyjną wersję samochodu Fiat 600[1].
W 1960 roku pojawiła się wersja 750 wyposażona w benzynowy silnik R4 o pojemności 767 cm³ umieszczony wzdłużnie z tyłu, był on chłodzony cieczą, stopień sprężania 7,5, osiągał moc 25 KM przy 4800 obr./min, moment obrotowy 46 Nm przy 2500 obr./min. Samochód rozwijał prędkość maksymalną 110 km/h[1].
Auto eksportowane do Polski w latach 1965–1970. W 1979 roku przedstawiono model 750 Special (750S) z mocniejszym silnikiem o mocy zwiększonej do 22 kW/30 KM który rozpędzał auto do prędkości 120 km/h. W roku 1980, na salonie w Belgradzie przedstawiono model 850 z silnikiem z Fiata 850 o pojemności 848 cm³, moc 23,4 kW/32 KM rozpędzającym auto do 125 km/h. Produkcję zakończono w 1985 roku, powstało 923 487 egzemplarzy modelu[2].
Od 1977 do 1984 roku samochód montowany był przez fabrykę Compañía Colombiana Automotriz (CCA) w stolicy Kolumbii – Bogocie, pod nazwą Zastava 750Z lub Fiat 750Z[2].
Pojazd potocznie nazywany jest w krajach byłej Jugosławii „ficią” (Fića (Фићa) lub Fićo (Фићo) w Serbii, Bośni, Czarnogórze i Chorwacji, Fičo lub Fičko w Słowenii oraz Fikjo (Фиќо) w Macedonii). Przydomek pochodzi od nazwy głównego bohatera komiksu publikowanego przez gazetę Borba w pierwszych latach produkcji samochodu[2].
Wersja | Silnik: | Śr. × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maks: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600[3] | R4 0,6 l (633 cm³) | 60 mm x 56 mm | 7,5:1 | 21,5 KM (16 kW) przy 4600 obr./min | 45 Nm przy 3250 obr./min | b.d. | 100 km/h |
750[3] | R4 0,8 l (767 cm³) | 62 mm x 63,5 mm | 7,5:1 | 25 KM (18,5 kW) przy 4800 obr./min | 46 Nm przy 2500 obr./min | 54 s | 110 km/h |
750S[4] | R4 0,8 l (767 cm³) | 62 mm x 63,5 mm | 7,5:1 | 30 KM (22 kW) przy 5400 obr./min | 51 Nm przy 3600 obr./min | 31,7 s | 120 km/h |
850[5] | R4 0,8 l (848 cm³) | 65 mm x 63,5 mm | 7,4:1 | 32 KM (23,4 kW) przy 5400 obr./min | 55 Nm przy 2500 obr./min | 29,4 s | 125 km/h |
Chronologia samochodów Zastava, Yugo oraz oddziału Fiat (Fiat Automobili Srbija), od roku 1954 do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1954-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Najmniejsze | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małe | Yugo 45/55/60/Koral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/Punto Classic | Punto Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakty | 1100/101/Skala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugo Florida/Sana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | 1400BJ | 1300/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125pz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terenowe | AR-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Rival/New Turbo Rival |
This article uses material from the Wikipedia article "Zastava 750", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus