Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 de (Lothar Spurzem).
| |||
Kategoria | Formuła 1 Formuła Tasman | ||
Konstruktor | Lotus | ||
Projektant | Colin Chapman Maurice Philippe | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | monocoque z aluminium | ||
Zawieszenie przednie |
podwójne wahacze nierównej długości, wewnątrz amortyzatory/sprężyny śrubowe | ||
Zawieszenie tylne |
podwójne wahacze nierównej długości, na zewnątrz amortyzatory/sprężyny śrubowe | ||
Silnik | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Skrzynia biegów | ZF-5-DS12, manualna, 5 biegów + wsteczny Hewland FG300, manualna, 5 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | Esso Shell BP Sasol | ||
Opony | Dunlop Firestone | ||
Historia | |||
Kierowcy | Jim Clark Graham Hill Mario Andretti Jo Siffert Jochen Rindt | ||
Używany | 1967–1970 | ||
Mistrzostwa | |||
Kierowców | 1968 – Graham Hill 1970 – Jochen Rindt | ||
Konstruktorów | 1968, 1970 | ||
Wyścigi | |||
Wyścigi | 43 | ||
Wygrane | 12 | ||
Pole position | 19 | ||
Najszybsze okrążenie | 14 | ||
| |||
|
Lotus 49 – samochód wyścigowy, zaprojektowany w 1967 roku przez Colina Chapmana i Maurice'a Philippe'a i skonstruowany przez Team Lotus[1]. Samochód zawierał wiele rewolucyjnych rozwiązań, przyczynił się także do zdobycia czterech tytułów mistrza świata (dwóch konstruktorów i dwóch kierowców).
Po nieudanym dla Lotusa sezonie 1966, w którym zespół eksperymentował między innymi z silnikiem BRM H16, Colin Chapman bardzo chciał znaleźć nowy silnik. Skontaktował się z Keithem Duckworthem, który wraz z Mikiem Costinem i Billem Brownem modyfikował silniki Forda dla niższych formuł wyścigowych. Duckworth wyjawił, że zaprojektowanie, zbudowanie i utrzymanie pięciu silników odpowiednich dla Formuły 1 silnika będzie kosztować około sto tysięcy funtów na sezon.
Wybrano silnik w konfiguracji V8, chociaż wielu zewnętrznych ekspertów uważało, że lepszym rozwiązaniem byłby silnik V12. Chapman preferował jednak silnik V8, ponieważ był mniejszy i lżejszy. Nowy model był zaprojektowany przez Chapmana i Phillippe'a specjalnie pod nowy silnik i był tak prostą konstrukcją, jak to możliwe. Główne połączenie między silnikiem i podwoziem stanowiły dwie śruby rozmieszczone 9 cali od siebie na dole aluminiowego monocoque'u wraz z dodatkowymi połączeniami na wzmocnionych pokrywach rozrządu. Silnik był częścią nośną podwozia, co było możliwe dzięki jego zwartości oraz sztywności bloku. Moc maksymalna wynosiła 400 KM przy 9000 obr./min., co umożliwiało osiągnięcie 320 km/h.
Do pięciobiegowej skrzyni biegów (początkowo ZF[2], później Hewland[3]) przytwierdzono tylne zawieszenie, na które składały się podwójne wahacze nierównej długości oraz amortyzatory i sprężyny śrubowe umieszczone na zewnątrz nadwozia. Z przodu amortyzatory i sprężyny umieszczono wewnątrz nadwozia. Na układ hamulcowy składały się tarcze firmy Girling.
Na sezon 1967 do Lotusa za namową Forda przyszedł Graham Hill, który jeździł już dla tego zespołu do roku 1959. Hill twierdził, że za kierowcą Lotus umieścił drewnianą deskę, by zrównoważyć nadmierne przyspieszenie. Jim Clark skarżył się na początku, że z samochodu nie jest tak łatwo wydobyć maksimum, jak z Lotusów 25 i 33. Było to związane z jego stylem jazdy, który kłócił się z faktem, że przed wymianą linki przepustnicy należało w Lotusie 49 wcisnąć pedał przepustnicy do maksimum.
Nowy silnik był gotowy na trzeci wyścig sezonu, Grand Prix Holandii. Hill wywalczył pole position, a Clark, cierpiący na ból zęba, startował z ósmej pozycji. Hill prowadził od startu, ale musiał wycofać się na skutek uszkodzonego wału rozrządu. To pozwoliło Clarkowi na odniesienie pierwszego dla Forda zwycięstwa w Formule 1. Po wyścigu dokonano inspekcji silnika w Lotusie Clarka i stwierdzono, że jego rozrząd został uszkodzony. Lotus dysponował więc dwoma silnikami.
Lotus 49 był używany przez zespół przez trzy następne sezony, stając się pierwszym samochodem Formuły 1 pomalowanym w barwy sponsora oraz ewoluując w wersję "B", wyposażoną w zintegrowane z nadwoziem spojlery – pierwsze takie rozwiązanie w Formule 1[4]. Hill w 1968 roku zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1, ale Clark zginął w wyścigu Formuły 2. Jochen Rindt wygrał nim Grand Prix Monako 1970, co przyczyniło się do zdobycia przez Austriaka tytułu w sezonie 1970.
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Chronologia samochodów Lotus, od lat 50. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modele drogowe | Lata 1950–1959 | Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | Lata 1980–1989 | Lata 1990–1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
Sportowe | Mk VIII | Mk IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mk VI | Seven | 340R | 2-Eleven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Elan +2 | Elite II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Tourer | Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody wyścigowe | Mark I · Mark II · Mark III · Mark IV · Mark V · 12 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 24 · 25 · 27 · 29 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 38 · 39 · 41 · 42 · 43 · 44 · 48 · 49 · 51 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 61 · 63 · 64 · 69 · 70 · 72 · 73 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 86 · 87 · 88 · 91 · 92 · 93T · 94T · 95T · 96T · 97T · 98T · 99T · 100T · 101 · 102 · 107 · 109 · 112 · 115 · 119 · T125 · T127 · T128 · T128 (LMP) · P1/01 · E20 · E21 · E22 · E23 Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrewne samochody | Clairmonte Special · Caterham Seven · Ford Lotus Cortina · Talbot Sunbeam Lotus · DeLorean DMC-12 · Isuzu Piazza · Chevrolet Corvette ZR-1 · Lotus Omega · Kia Elan · Opel Speedster · Tesla Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody koncepcyjne | M90 · APX · Emotion · Etna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Lotus | Lotus Cars · Team Lotus |
|
|
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "Lotus 49", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus