| |||
MiG-27 w barwach lotnictwa Indii | |||
Dane podstawowe | |||
Państwo | ZSRR | ||
Producent | Zakłady Lotnicze Irkut, Ułan Udejski Zakład Lotniczy | ||
Konstruktor | MiG | ||
Typ | samolot myśliwsko-bombowy | ||
Konstrukcja | półskorupowa duraluminiowa | ||
Załoga | 1 pilot | ||
Historia | |||
Data oblotu | 1972 | ||
Dane techniczne | |||
Napęd | 1 × silnik turboodrzutowy Chaczaturow R-29-300 | ||
Ciąg | 81 kN (123 kN z dopalaniem) | ||
Wymiary | |||
Rozpiętość | 13,80 m rozłożone 7,40 złożone | ||
Długość | 17,1 m | ||
Wysokość | 5 m | ||
Powierzchnia nośna | 37,35 m² skrzydła rozłożone 34,16 m² skrzydła złożone | ||
Masa | |||
Własna | 11908 kg | ||
Startowa | 20670 kg | ||
Osiągi | |||
Prędkość maks. | 1885 km/h (1,54 Macha) na pułapie 8000 m | ||
Prędkość wznoszenia | 200 m/s | ||
Pułap | 14 000 m | ||
Zasięg | 2500 km | ||
Promień działania | 780 km | ||
Dane operacyjne | |||
Uzbrojenie | |||
1 × działko GSz-6-30 kal. 30 mm z zapasem 260-300 sztuk amunicji 4000 kg uzbrojenia na 7 węzłach podwieszeń | |||
Użytkownicy | |||
Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kuba, Indie, Irak, Iran, Sri Lanka, Syria, Ukraina | |||
Rzuty | |||
|
MiG-27 (ros. МиГ-27) (oznaczenie NATO: Flogger D) – radziecki myśliwiec bombardujący o zmiennej geometrii skrzydeł i konstrukcji opartej na szturmowych wersjach (B/BK/BM/BN) MiG-23, przystosowany do ataków na cele naziemne oraz do lotów na niskim pułapie.
Prace nad zmodyfikowaną wersją MiGa-23 rozpoczęto w 1969 r. Pierwszy lot samolotu odbył się w 1972 r.
Nowe cechy samolotu w porównaniu do MiGa-23:
Zmiana nosa powodowała częste pomyłki, w starszej literaturze możemy znaleźć fotografie MiGa 23 w wersjach szturmowych (B/BK/BM/BN). Samoloty możemy wizualnie odróżnić po braku regulowanych wlotów powietrza w MiGu 27.
MiGi-27 były używane przez Związek Radziecki a następnie Rosję i Ukrainę. MiGi-27 nadal pozostają na wyposażeniu sił zbrojnych Indii, Iranu, Kazachstanu, Kuby i Sri Lanki.
Od 1986 roku MiG-27 był montowany, a od 1988 produkowany na licencji w Indiach, gdzie nosił oznaczenie MiG-27M Bahadur (pl. Dzielny/Odważny). Powstało tam 165 egzemplarzy maszyny, z których część wyeksportowano do Sri Lanki.
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "MiG-27", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht