Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Hiuppo).
Przemysł zbrojeniowy – dział gospodarki związany m.in. z produkcją broni i amunicji, zalicza się tu także gałęzie specjalistyczne, takie jak wojskowe zakłady lotnicze, samochodowe, stocznie oraz produkujące na potrzeby wojska podzespoły i sprzęt elektroniczny.
Największe kraje eksportujące produkty przemysłu zbrojeniowego, według lat i wartości łącznej eksportu w milionach USD.
Lp | Kraj | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 7505 | 5801 | 4984 | 5581 | 6616 | 7026 | 7821 | 7454 | |
2 | Rosja | 4190 | 5631 | 5458 | 5355 | 6400 | 5576 | 6463 | 4588 | |
3 | Niemcy | 1622 | 825 | 910 | 1707 | 1017 | 1879 | 2891 | 3395 | |
4 | Francja | 1033 | 1235 | 1342 | 1313 | 2267 | 1688 | 1586 | 2690 | |
5 | Ukraina | 280 | 649 | 440[1] | 530[1] | 600[2] | 700 | 1000[3] | 1395[3] | |
6 | Holandia | 259 | 192 | 243 | 342 | 218 | 611 | 1575 | 1355 | |
7 | Wielka Brytania | 1356 | 1116 | 772 | 624 | 1143 | 871 | 978 | 1151 | |
8 | Korea Południowa | 100 | 240 | 140 | 140 | 410 | 260 | 260 | 844 | |
9 | Włochy | 192 | 224 | 407 | 321 | 216 | 787 | 860 | 562 | |
10 | Szwecja | 46 | 7 | 120 | 158 | 73 | 116 | 803 | 529 | |
11 | Izrael | 308 | 850 | 125 | 468 | 287 | 536 | 472 | 414 | |
12 | Chiny | 228 | 498 | 544 | 553 | 271 | 223 | 564 | 355 | |
13 | Kanada | 83 | 129 | 182 | 279 | 305 | 193 | 227 | 343 | |
14 | Indie | 4 | 6 | 18 | 17 | 35 | 75 | 105 | 266[4] | |
15 | Serbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33 | 72 | 91[5] | 224[6] |
16 | Czechy | 80 | 54 | 73 | 94 | 112 | 109 | 117 | 238[7] | |
17 | Szwajcaria | 104 | 120 | 109 | 139 | 201 | 166 | 144 | 211 | |
18 | Bułgaria | N/A | N/A | N/A | 250[8] | N/A | 190[9] | 149[10] | 192[11] | |
19 | Hiszpania | 321 | 298 | 365 | 309 | 533 | 244 | 258 | 238 |
This article uses material from the Wikipedia article "Przemysł zbrojeniowy", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht