Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (~Pyb).
Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.
Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika[1].
Źródła fal radiowych:
Ze względu na środowisko propagacji wyróżnia się:
W zależności od długości fali radiowej jej propagacja zależy od różnorodnych zjawisk falowych np. dyfrakcji, refrakcji, odbicia, np. od jonosfery itp.
Nazwa fal | Skrót | Częstotliwość | Długość | Nazwa angielska | Skrót angielski | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
3-30 Hz | 100 tys.-10 tys. km | Extremely low frequency | ELF | |||
30-300 Hz | 10 tys.-1 tys. km | Super low frequency | SLF | |||
300-3000 Hz | 1000-100 km | Ultra low frequency | ULF | |||
fale myriametrowe, fale bardzo długie | 3-30 kHz | 100-10 km | Very low frequency | VLF | ||
fale kilometrowe, fale długie | Dł, DF, D | 30-300 kHz | 10-1 km | Low frequency | LF | |
fale hektometrowe, fale średnie | Śr, ŚF, Ś | 300-3000 kHz | 1000-100 m | Medium frequency | MF | |
fale dekametrowe, fale krótkie | KF, KR, K | 3-30 MHz | 100-10 m | High frequency | HF | |
fale metrowe, fale ultrakrótkie | UKF | 30-300 MHz | 10-1 m | Very high frequency | VHF | |
fale decymetrowe | VKF | 300-3000 MHz | 1000-100 mm | Ultra high frequency | UHF | mikrofale |
fale centymetrowe | 3-30 GHz | 100-10 mm | Super high frequency | SHF | ||
fale milimetrowe | 30-300 GHz | 10-1 mm | Extremely high frequency | EHF | ||
fale submilimetrowe (fale terahercowe, promieniowanie terahercowe) | 300-3000 GHz | 1000-100 μm | Tremendously high frequency | THF |
This article uses material from the Wikipedia article "Fale radiowe", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
EPLAN, Aucotec, CAE, AutoCAD Electrical, IGE XAO, ElCAD, 2D drawings, 2D symbols, 3D content, 3D catalog, EPLAN Electric P8, Zuken E3, schematics, dataportal, data portal, wscad universe, electronic, ProPanel3D, .EDZ, eClass Advanced, eCl@ss Advanced