Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (M 93).
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 26 октября 2013 года. |
Тип(ы) кузова: | 4‑дв. седан (5‑мест.) |
Компоновка: | переднемоторная, заднеприводная |
Колёсная формула: | 4 × 2 |
Разгон до 100 км/ч: | 5,3 сек. |
Макс. скорость: | 296 км/ч |
Дизайнер: | Дирк ван Брэкель |
Bentley Mulsanne — представительский седан, разработанный как альтернатива устаревшей модели Arnage. Серийное производство началось в середине 2010 года. Назван в честь одного из поворотов гоночного кольца «Сартэ» в Ле-Мане. Mulsanne — первый автомобиль за 80 лет (начиная с 1930 года), построенный на собственной платформе Bentley.
Для Bentley Mulsanne в штаб-квартире британского концерна была спроектирована оригинальная, а не заимствованная, как прежде, платформа с колёсной базой в 3266 мм. В основе 6,75-литрового двигателя (V-образный 8-цилиндровый агрегат) с двойным наддувом (максимальная мощность 512 л.с., максимальный крутящий момент — 1020 Н·м) лежит блок цилиндров Bentley Arnage. Коробка передач — автоматическая восьмиступенчатая от немецкой ZahnradFabrik. Максимальная скорость — чуть менее 300 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 5,3 секунды. Средний расход топлива на 100 км — 16,9 литров.
Заказчики автомобиля смогут выбрать один из 114 вариантов окраски кузова. В интерьере Bentley Mulsanne используются натуральная кожа (будет предлагаться 24 варианта цвета), дерево ценных пород и полированная вручную сталь. Представительский автомобиль пойдёт в серию с 40-гигабайтным жёстким диском, навигатором, аудиосистемой с 14-ю динамиками и многими другими современными для консервативной британской марки решениями.
Модельный ряд Bentley Motors с 1920 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920-е | 1930-е | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Независимая | Rolls-Royce | Volkswagen Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткар | 3 L | 4½ L | Вторая мировая война | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | 6½/Six | 4L/3½ 4¼L/V | VI | R | S1/S2/S3 | T1 | T2 | Mulsanne | CFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс-класс | 8 L | Camargue | Arnage | Mulsanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | Corniche | Continental & C Turbo | Continental R/S/T | C GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | Azure | C GTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | Bentayga |
This article uses material from the Wikipedia article "Bentley Mulsanne (2010)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus