Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (I, SilverArrows).
53-й Чемпионат мира Формулы-1 | |
---|---|
◄ 2001 Сезон 2002 2003 ► | |
Чемпион мира | |
Михаэль Шумахер (Ferrari) | |
Кубок конструкторов | |
Ferrari | |
Портал:Формула-1 |
Сезон 2002 Формулы-1 — 53-й сезон Формулы-1. Состоял из 17-ти гран-при и проходил с 3 марта по 13 октября. Чемпионом мира стал Михаэль Шумахер, Кубок конструкторов завоевала команда Ferrari
Чемпионат прошёл при безоговорочной гегемонии пилотов «Феррари». Чемпион мира Михаэль Шумахер все гонки чемпионата закончил на подиуме, а из 17 этапов чемпионата лишь два — Гран-при Монако и Гран-при Малайзии — выиграли не пилоты «Феррари» Дэвид Култхард из «Макларена» и Ральф Шумахер из «Уильямса». В итоге в чемпионате победил выигравший более половины гонок Михаэль Шумахер, вторым закончил чемпионат второй пилот «Феррари» Рубенс Баррикелло, отставший от победителя на 67 очков. Третье и четвёртое места заняли два пилота «Уильямс» Хуан Пабло Монтойя и Ральф Шумахер соответственно, а пятое и шестое — гонщики «Макларен» Дэвид Култхард и Кими Райкконен, у которого дебют в топ-команде явно не задался.
Кими Райкконен, из Заубера в МакЛарен
Джанкарло Физикелла, из Бенеттона в Джордан
Ярно Трулли, из Джордана в Рено
Хайнц-Харальд Френтцен, из Проста в Эрроуз, по ходу сезона в Заубер
Легенда к таблице | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых принимал участие пилот. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы Гран-при. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат гонщика, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
|
№ | Пилот | АВС |
МАЗ |
БРА |
САН |
ИСП |
АВТ |
МОН |
КАН |
ЕВР |
ВЕЛ |
ФРА |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
СОЕ |
ЯПО |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаэль Шумахер | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 144 |
2 | Рубенс Баррикелло | Сход | Сход | Сход | 2 | НС | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | НС | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 77 |
3 | Хуан Пабло Монтойя | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Сход | Сход | Сход | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Сход | 4 | 4 | 50 |
4 | Ральф Шумахер | Сход | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Сход | 16 | 11 | 42 |
5 | Дэвид Култхард | Сход | Сход | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Сход | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Сход | 41 |
6 | Кими Райкконен | 3 | Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | 4 | 3 | Сход | 2 | Сход | 4 | Сход | Сход | Сход | 3 | 24 |
7 | Дженсон Баттон | Сход | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Сход | 15 | 5 | 12 | 6 | Сход | Сход | Сход | 5 | 8 | 6 | 14 |
8 | Ярно Трулли | Сход | Сход | Сход | 9 | 10 | Сход | 4 | 6 | 8 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 4 | 5 | Сход | 9 |
9 | Эдди Ирвайн | 4 | Сход | 7 | Сход | Сход | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
10 | Ник Хайдфельд | Сход | 5 | Сход | 10 | 4 | Сход | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
11 | Джанкарло Физикелла | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | 5 | 5 | 5 | Сход | 7 | Сход | 6 | Сход | 8 | 7 | Сход | 7 | |
12 | Жак Вильнёв | Сход | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Сход | Сход | 12 | 4 | Сход | Сход | Сход | 8 | 9 | 6 | Сход | 4 |
13 | Фелипе Масса | Сход | 6 | Сход | 8 | 5 | Сход | Сход | 9 | 6 | 9 | Сход | 7 | 7 | Сход | Сход | Сход | 4 | |
14 | Оливье Панис | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 9 | 5 | Сход | Сход | 12 | 12 | 6 | 12 | Сход | 3 |
15 | Такума Сато | Сход | 9 | 9 | Сход | Сход | Сход | Сход | 10 | 16 | Сход | Сход | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 2 |
16 | Марк Уэббер | 5 | Сход | 11 | 11 | ОТК | 12 | 11 | 11 | 15 | Сход | 8 | Сход | 16 | Сход | Сход | Сход | 10 | 2 |
17 | Мика Сало | 6 | 12 | 6 | Сход | 9 | 8 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
18 | Хайнц-Харальд Френтцен | ДСК | 11 | Сход | Сход | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Сход | НКВ | Сход | 13 | 2 | ||||
19 | Алан МакНиш | Сход | 7 | Сход | Сход | 8 | 9 | Сход | Сход | 14 | Сход | 11 | Сход | 14 | 9 | Сход | 15 | 0 | |
20 | Алекс Йонг | 7 | Сход | 13 | НКВ | ОТК | Сход | Сход | 14 | Сход | НКВ | 10 | НКВ | 13 | Сход | Сход | 0 | ||
21 | Педро де ла Роса | 8 | 10 | 8 | Сход | Сход | Сход | 10 | Сход | 10 | 11 | 9 | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | Сход | 0 |
22 | Энрике Бернольди | ДСК | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | 11 | Сход | НКВ | Сход | 0 | |||||
Энтони Дэвидсон | Сход | Сход | 0 | ||||||||||||||||
№ | Пилот | АВС |
МАЗ |
БРА |
САН |
ИСП |
АВТ |
МОН |
КАН |
ЕВР |
ВЕЛ |
ФРА |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
СОЕ |
ЯПО |
Очки |
Место | Конструктор | Шасси | Двигатель | Шины | Очки | Побед | Подиумы | Поулы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | F2001 F2002 |
Ferrari 050 V10 Ferrari 051 V10 |
B | 221 | 15 | 27 | 10 |
2 | Williams-BMW | FW26 | BMW P82 V10 | M | 92 | 1 | 13 | 7 |
3 | McLaren-Mercedes | MP4-17 | Mercedes-Benz F0110M V10 | M | 65 | 1 | 10 | |
4 | Renault | R202 | RS22 V10 | M | 23 | |||
5 | Sauber-Petronas | C21 | Petronas 02A V10 | B | 11 | |||
6 | Jordan-Honda | EJ12 | Honda RA002E V10 | B | 9 | |||
7 | Jaguar-Cosworth | R3 R3B |
Cosworth CR-3 V10 | M | 8 | 1 | ||
8 | BAR-Honda | BAR04 | Honda RA002E V10 | B | 7 | |||
9 | Arrows-Cosworth | A23 | Cosworth CR-3 V10 | B | 2 | |||
10 | Minardi-Asiatech | PS02 | Asiatech AT02 V10 | M | 2 | |||
11 | Toyota | TF102 | RVX-02 V10 | M | 2 |
This article uses material from the Wikipedia article "Формула-1 в сезоне 2002", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus