Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Jean-Pol GRANDMONT).
Tekne kaldıracı, gemi kaldıracı ya da kaldıraç havuzu, iki farklı rakımdaki sular arasında tekneleri taşımaya yarayan makinedir. Kanal havuzu (savağı) ile kanal yatay düzlemine bir alternatif olarak sunulmuştur.
Bu kaldıraçlar, Almanya ve Belçika'daki gemi kaldıraçları, Fransa'daki Les Fontinettes ve İngiltere'deki Anderton tekne kaldıracı gibi yatay olarak ya da İskoçya'daki Falkirk Wheel gibi dairesel hareket edebilirler.
İsim | Yer | Kapasite | Boyutlar | Dikey yükselme | Devir süresi |
---|---|---|---|---|---|
Three Gorges Barajı | Çin | 3000 ton | 280 x 35 x 5 metre | 113 metre | 30-40 dakika (yapım aşamasında) |
Krasnoyarsk Hidroelektrik Barajı | Rusya | 1500 ton | 80 x 17 x 1.86 metre | 104 metre | |
Strépy-Thieu Tekne Kaldıracı | Belçika | 1350 ton | 112 x 12 x 3.35 metre | 73.15 metre | 7 dakika |
Scharnebeck İkiz Gemi Kaldıracı | Almanya | 1350 ton | 105.4 x 15.8 x 3.4 metre | 38 metre | 3 dakika |
Peterborough Kaldıraç Havuzu | Kanada | 1300 ton | 42.7 x 10.1 x 2.1 metre | 19.8 metre | 10 dakika |
Kirkfield Kaldıraç Havuzu | Kanada | 1300 ton | 42.7 x 10.1 x 2.1 metre | 14.9 metre | 10 dakika |
Rothensee Tekne Kaldıracı | Almanya | 1000 ton | 85 x 12.2 x ? metre | 16 metre | 20 dakika |
Falkirk Wheel | İskoçya | 600 ton | 35 metre | 4 dakika | |
Henrichenburg Tekne Kaldıracı | Almanya | 600 ton | 67 x 8.2 x 2 metre | 14 metre | 25 dakika |
Danjiangkou Barajı | Çin | 450 ton | |||
Geheyan Barajı | Çin | 300 ton | |||
Longtan Barajı | Çin | 250 ton | 40 x 10.8 x 1.8 metre | 68.5 metre | "dünyadaki en hızlı tekne kaldıracı" olduğu iddia ediliyor |
Anderton Tekne Kaldıracı | Birleşik Krallık | 250 ton | 22.9 x 4.7 x 2.9 metre | 15.25 metre | |
Canal du Centre | Belçika | 17 metre | |||
Fontinettes | Fransa | 13 metre | 90 dakika | ||
Niederfinow Tekne Kaldıracı | Almanya | 85 x 12 x 2.5 metre | 36 metre | 20 dakika |
Wikimedia Commons'ta Tekne kaldıracı ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
This article uses material from the Wikipedia article "Tekne kaldıracı", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht