Bu madde Vikipedi standartlarına uygun değildir. Sayfayı Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Gerekli düzenleme yapılmadan bu şablon kaldırılmamalıdır. (Ağustos 2010) |
Yapay uydular, insanoğlunun geliştirip Dünya'nın veya başka gezegenlerin yörüngesine yerleştirdiği uydulardır. Bu uydular genellikle yarı-bağımsız bilgisayar kontrollü sistemlerdir.
1957'de SSCB tarafından fırlatılan ilk yapay uydu olan Sputnik 1'den beri, binlerce yapay uydu Dünya'dan fırlatılmıştır. Bu uyduların her birinin belli bir amacı vardır. Yapay uyduların amaçlarından bazıları şunlardır:
Bulutsuz bir gecede büyükçe yapay uyduları çıplak gözle görmek mümkündür. Bunları uçaklardan ayırmak çok kolaydır. Uçaklar geceleri yanıp sönen sarı-kırmızı,yeşil anti-çarpışma ve sis lambalarını yakarlar. Oysa yapay uyduların parlaklığı yıldız gibidir. Akanyıldızlar gibi kayıp geçmezler,çok yavaş hareket ederler ve gök ufkunda kayboluncaya kadar görünürler. Ufukta dünyanın gölgesine geçtikleri için artık görünmez olurlar. En iyi göründükleri zaman, güneşin batışından az sonraki zamandır.
Bunları uçan dairelerle de karıştırmak mümkün değildir. Çünkü; yörüngeleri üzerinden, sapmadan, belli bir doğrultuda giderler.
Order | Bölge | İlk fırlatılma tarihi | Roket | Uydu |
---|---|---|---|---|
1 | 1957 | Sputnik-PS | Sputnik 1 | |
2 | 1958 | Juno I | Explorer 1 | |
3 | 1965 | Diamant | Astérix | |
4 | 1970 | Lambda-4S | Ōsumi | |
5 | 1970 | Long March 1 | Dong Fang Hong I | |
6 | 1971 | Black Arrow | Prospero X-3 | |
7 | 1980 | SLV | Rohini | |
8 | 1988 | Shavit | Ofeq 1 | |
— | [1] | 1992 | Soyuz-U | Şablon:Kosmos |
— | [1] | 1992 | Tsyklon-3 | Strela (x3, Russian) |
9 | 2009 | Safir-2 | Omid | |
10 | 2011 | Dnepr | RASAT |
Bölge | İlk fırlatılma tarihi | İlk uydu | 2008 yılında yörüngedeki yükleri[2] |
---|---|---|---|
() |
1957 (1992) |
Sputnik 1 (Cosmos-2175) |
1398 |
1958 | Explorer 1 | 1042 | |
1962 | Alouette 1 | 25 | |
1964 | San Marco 1 | 14 | |
1965 | Astérix | 44 | |
1967 | WRESAT | 11 | |
1969 | Azur | 27 | |
1970 | Ōsumi | 111 | |
1970 | Dong Fang Hong I | 64 | |
1971 | Prospero X-3 | 25 | |
1973 | Intercosmos Kopernikus 500 | ? | |
1974 | ANS | 5 | |
1974 | Intasat | 9 | |
1975 | Aryabhata | 34 | |
1976 | Palapa A1 | 10 | |
1978 | Magion 1 | 5 | |
1981 | Intercosmos Bulgaria 1300 | 1 | |
1985 | Brasilsat A1 | 11 | |
1985 | Morelos 1 | 7 | |
1986 | Viking | 11 | |
1988 | Ofeq 1 | 7 | |
1988 | Astra 1A | 15 | |
1990 | Lusat | 10 | |
1990 | Badr-1 | 5 | |
1992 | Kitsat A | 10 | |
1993 | PoSAT-1 | 1 | |
1993 | Thaicom 1 | 6 | |
1994 | Turksat 1A | 5 | |
1995 | Sich-1 | 6 | |
1995 | FASat-Alfa | 1 | |
1996 | MEASAT | 4 | |
1997 | Thor 2 | 3 | |
1997 | Mabuhay 1 | 2 | |
1998 | Nilesat 101 | 3 | |
1998 | ST-1 | 1 | |
1999 | ROCSAT-1 | ||
1999 | Ørsted | 3 | |
1999 | SUNSAT | 1 | |
2000 | Saudisat 1A | 12 | |
2000 | Thuraya 1 | 3 | |
2001 | Maroc-Tubsat | 1 | |
2002 | Alsat 1 | 1 | |
2003 | Hellas Sat 2 | 2 | |
2003 | Nigeriasat 1 | 2 | |
2005 | Sina-1 | 4 | |
2006 | KazSat 1 | 1 | |
2006 | BelKA | 1 | |
2007 | Libertad 1 | 1 | |
2008 | VINASAT-1 | 1 | |
2008 | Venesat-1 | 1 | |
2013 | Azersat-1 | 1 |
This article uses material from the Wikipedia article "Yapay uydu", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
planet,jupiter,erath,mars,venus,moon,astronomy