Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Dbenbenn).
棧板,是運送貨物扁平的交通運輸結構,方便叉車、托盤搬運車或其他升降設備工作。
棧板材質有木頭、塑料、金屬、紙張和再生材料。
使用棧板原自於叉车的發展和第二次世界大戰的物流業務的需求。[1]
由於國際植物保護公約(簡稱IPPC)規定,大部分跨越國界的木製棧板,必須由無法成為入侵種昆蟲和植物病害的載體的材料所製成。此標準規定於 ISPM 15 中。
製作原料,未經處理的木質托盤的不符合ISPM 15植物檢疫規範,必須符合標準,[2]並須通過以下任一方式的處理方式:
非木質材料,如鋼、鋁、塑料或複合木製品,如膠合板、定向刨花板,或瓦楞紙板製成的托盤並不需要國際植物保護公約的批准,並且被認為是免於 ISPM 15 規定。
國際標準化組織(ISO)的制裁六種棧板尺寸,ISO標準6780詳述:主要尺寸及公差:[5]
外形尺寸,毫米(寬×長) | 尺寸(寬×長) | 國家/地區 |
---|---|---|
1016 × 1219 | 40.00 × 48.00 | 北美 |
1000 × 1200 | 39.37 × 47.24 | 歐洲、亞洲 |
1165 × 1165 | 45.9 × 45.9 | 澳大利亞 |
1067 × 1067 | 42.00 × 42.00 | 北美、歐洲、亞洲 |
1100 × 1100 | 43.30 × 43.30 | 亞洲 |
800 × 1200 | 31.50 × 47.24 | 歐洲 |
在北美使用的托盤。
外形尺寸,毫米(寬×長) | 尺寸(寬×長) | 生產等級 | 工業用 |
---|---|---|---|
1219 × 1016 | 48 × 40 | 1 | Grocery, many others |
1067 ×1067 | 42 × 42 | 2 | Telecommunications, Paint |
1219 × 1219 | 48 × 48 | 3 | Drums |
1016 × 1219 | 40 × 48 | 4 | Military,[6] Cement |
1219 × 1067 | 48 × 42 | 5 | Chemical, Beverage |
1016 × 1016 | 40 × 40 | 6 | Dairy |
1219 × 1143 | 48 × 45 | 7 | Automotive |
1118 × 1118 | 44 × 44 | 8 | Drums, Chemical |
914 × 914 | 36 × 36 | 9 | Beverage |
1219 × 914 | 48 × 36 | 10 | Beverage, Shingles, Packaged Paper |
889 × 1156 | 35 × 45.5 | Unknown | Military 1/2 ISO container, fits 36" standard doors[7] |
1219 × 508 | 48 × 20 | Unknown | Retail |
EURO 卡板類型 | 尺寸 (寬 × 長) | ISO pallet alternative | |
---|---|---|---|
EUR, EUR 1 | 800毫米(31英寸)X1,200毫米(47英寸) | ISO1,與 EUR 尺寸相同 | |
EUR 2 | 1,200毫米(47英寸)X1,000毫米(39英寸) | ISO2 | |
EUR 3 | 1,000毫米(39英寸)X1,200毫米(47英寸) | ||
EUR 6 | 800毫米(31英寸)X600毫米(24英寸) | ISO0,EUR 尺寸的一半 | |
600毫米(24英寸)X400毫米(16英寸) | EUR 尺寸的四分一 | ||
400毫米(16英寸)X300毫米(12英寸) | EUR 尺寸的八分一 |
维基共享资源中相关的多媒体资源:棧板 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "棧板", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3d,cad,model,library,download,drawing,step,cad blocks,basics,university,highschool,college,grammer school,statistics,3dprinted