Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Matthias93).
Peugeot 207 標緻207 | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 標緻汽車 |
生产年份 | 2006–2012 |
装配地 |
法国普瓦西 西班牙馬德里 斯洛伐克特爾納瓦 印尼雅加達 |
车身及底盘 | |
车体风格 |
五門轎車 敞篷車 |
动力布局 | 前置引擎 前輪驅動 |
动力系统 | |
发动机 | 标致1.4L和1.6L系列 |
变速器 | 無段自動變速器 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,540 毫米 |
车身长度 | 4,030 毫米(158.7 英呎) |
车身宽度 | 1,748 毫米(68.8 英呎) |
车身高度 | 1,472 毫米(58.0 英呎) |
整备质量 | 1,280 公斤 |
年表 | |
前身车型 | 標緻206 |
后续车型 | 標緻208 |
标致207(Peugeot 207)是一款由法國標緻車廠於2006年推出、用以取代標緻206車系的B級距(Segment B)紧凑型汽车。主要投放欧洲市场,其主要竞争对手为雪铁龙C3和大众波罗等。
目前,在欧洲以外销售的同名称车款,请参阅标致206(包括由中国大陆地区神龙汽车有限公司生产的同名车型)。
维基共享资源中相关的多媒体资源:标致207 |
标致 — 標緻雪鐵龍集團旗下品牌 — 1950年代至今車款 | 編輯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間軸 | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
城市车 | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次紧凑型 | 104 | 106 | 207 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 204 | 205 | 206 | 206+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧凑型 | 304 | 309 | 306 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 307 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型 | 403 | 504 | 405 | 406 | 407 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型 | 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧凑型MPV | 5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型MPV | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨界休旅車 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | P4 | 4007 | 4008 |
This article uses material from the Wikipedia article "标致207", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer